Dettagli:
|
Scala di grigi di immagine: | livello 256 | Peso: | 308g |
---|---|---|---|
Pseudo colore: | 8 generi | Dimensioni: | 104mm*50mm*22mm |
energia: | dalla batteria incorporata | Consumo: | 10W (disgeli) /4W (gelata) |
Evidenziare: | macchina di ultrasuono della mano,sonda tenuta in mano di ultrasuono |
Connessione USB senza fili del peso 308g della sonda di ultrasuono dell'analizzatore di ultrasuono di Ipad soltanto
Gamma di applicazione
In caso d'emergenza clinico, le ispezioni del reparto di ospedale, comunità clinica ed all'aperto ispezionano, portato facile & l'ultrasuono compatto azionato quale la sonda senza fili 3000C è desiderato.
Inoltre, la sonda senza fili può essere utilizzata convenientemente nella chirurgia senza riparare dei cavi. Ed usando la guaina di protezione eliminabile, può risolvere facilmente l'emissione di sterilizzazione della sonda.
Inoltre per capacità potente di comunicazione dei terminali intelligenti, la sonda senza fili può soddisfare le esigenze della telemedicina.
Configurazione standard
- Ospite principale (sonda) 1 unità
- Insieme interno del caricatore e della batteria 1
Opzioni
Compressa, telefono
Specificazione
Sistema di esame | esame elettrico di matrice |
Frequenza della sonda | matrice convessa 3.5MHz/5MHz |
Profondità di esame | 240mm, regolabile |
Schermo | schermo della compressa o dello Smart Phone |
Sistema di supporto | Apple MacOSx (sistema di Windows, di Android che viene presto) |
Modo di esposizione | B, B/B, B/M |
Scala di grigi di immagine | livello 256 |
Pseudo colore | 8 generi |
Deposito di immagine | facendo uso dei clienti del terminale intelligente per utilizzare (telefoni cellulari, PC della compressa) i dispositivi di archiviazione |
Misura | distanza, area, ostetricia ed altra |
Potere | dalla batteria incorporata |
Consumo di energia | 10W (disgeli) /4W (gelata) |
Tempo di lavoro della batteria | 3 ore |
Dimensione | 104mm*50mm*22mm |
Peso | 308g |
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789