|
Dettagli:
|
| Modo di esposizione: | B, B+M | Elementi: | 80 |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 7.5-10MHz lineare, 3.5MHz convesso | Misura: | Distanza, area, ostetricia e l'altro GA (CRL), GA (BPD, GS, FL, HC, CA) |
| Sistema di supporto: | IOS, Android, Windows | dimensione: | 156 (h)*60 (w)*24 (d) millimetro |
| Peso: | 308g | Tipo di Wifi: | 802.11.g WIFI (AP) |
| Evidenziare: | 3 ore di Ipad di analizzatore di ultrasuono,Analizzatore di ultrasuono di Ipad di 80 elementi,Analizzatore convesso di ultrasuono di Ipad |
||
L'analizzatore che di ultrasuono di Ipad la macchina tenuta in mano di ultrasuono con 80 elementi visualizza la B, batteria del BM dura 3 ore
Siamo una società medica di ultrasuono impegnata nella R & S, produzione, vendita e servizio di assistenza al cliente.
Abbiamo cooperato con insistenza molto attentamente con l'organizzazione medica famosa nazionale ed internazionale di R & S di ultrasuono
e resti in contatto con l'università, professori dei laboratori e medici relativi per aggiornare gli ultimi dati delle macchine di ultrasuono,
esperienza anche professionale di applicazioni cliniche.
Gli analizzatori di ultrasuono W3 sono senza fili e lavoranti con un app mobile che è compatibile con la maggior parte del IOS e
Sistema astuto di Windows dei dispositivi di Android pure. La trasmissione della rappresentazione è fatta dal wifi interno 5G,
nessuna rete esterna ha avuto bisogno di e funziona per la maggior parte delle specialità in ospedali, in cliniche, nel centro ecc. di sanità.
Forniamo le soluzioni a basso costo di ultrasuono della tasca per medici.
Specificazione
| 1 | Sistema d'esplorazione | spazzata di matrice |
| 2 | Frequenza | sonda convessa 3.5MHz; Sonda lineare 7.5MHz/10MHz |
| 3 | Profondità | sonda convessa 90-200mm, sonda lineare 40-100mm |
| 4 | Ospite |
Apple IPAD mini/IPAD air/IPHONE ecc. Smartphone/cuscinetto di Andriod: Samsung, HTC, Sony, Huawei, LG… |
| 5 | Collegamento | 802.11.g WIFI (AP) |
| 6 | In tutto | 54Mbps |
| 7 | Campo visivo | 80 gradi |
| 8 | Modo di esposizione | B, BM |
| 9 | Scala di grigi di immagine | livello 256 |
| 10 | Guadagno | 30-105Db |
| 11 | Misura | Distanza, area, ostetricia e l'altro GA (CRL), GA (BPD, GS, FL, HC, CA) |
| 12 | Lingua | Francese, Spagnoli, italiano, Portuguess, inglese |
| 13 | Potere | dalla batteria incorporata |
| 14 | Consumo di energia | 10W ()/2W (fermata di funzionamento della sonda della sonda) |
| 15 | Ultimo della batteria | 3 ore |
| 16 | Dimensione | 156mm*60mm*24mm |
| 17 | Peso | 308Gram |
Configurazione standard
| 1 | Ospite principale (sonda) | 1 unità |
| 2 | Batteria e caricatore interni | 1 insieme |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789