Dettagli:
|
Applicazione: | Cardiologia, addome | Elemento di sonda: | 128 |
---|---|---|---|
Profondezza: | 90 / 130 / 160 / 190 mm | Applicazioni: | Cardiologia, addome |
Misurazione: | B: lunghezza,area/circonferenza,angolo,traccia,distanza B+M: frequenza cardiaca, tempo, LVIDd, LVIDs | Sistema di lavoro: | Apple iOS e Android, Windows |
Frequenza: | 2.2/3.6 MHz | Dimensione del trasduttore: | 25 mm*16 mm |
Evidenziare: | Scanner ad ultrasuoni portatile Wifi Cina,Scanner ad ultrasuoni portatile senza fili,Scanner ad ultrasuoni per la casa 128 Element |
Scanner ad ultrasuoni wireless portatile per il cuore
Una sonda a fascia, utilizzata per l'ecocardiografia e con la capacità di utilizzare un doppler continuo.
Soluzione di imaging diagnostica per tutto il corpo, progettata per i professionisti della sanità.
Basta girare l'apparecchio e si passa da esami superficiali a esami profondi, dalle strutture profonde all'interno dell'addome, all'anatomia superficiale, alle estremità e persino al cuore.
Mettetela in tasca e portatela vicino al letto di ogni paziente, progettata per un'imaging diagnostica più remota ed efficiente.
Con un'alta velocità di 24 fotogrammi al secondo sulla mano, è possibile ottenere qualsiasi piccolo dettaglio in massima chiarezza per una rapida imaging diagnostica.
Sbarazzarsi di fili e cavi in più. Supporta il funzionamento completamente wireless rende facile disinfettare in pochissimo tempo. Aiuta a ridurre il rischio di infezione durante una pandemia.
Specificità
1 | Modalità di scansione | Matrice elettronica a fase |
2 | Elemento di sonda | 128 |
3 | Frequenza | 2.2 / 3.6 MHz |
4 | Modalità di visualizzazione | B, B/M, colore, PW, PDI |
5 | Modalità di visualizzazione | B, B/M, colore, PW, PDI |
6 | Applicazione | Cardiologia, addome |
7 | Misurazione |
B: lunghezza, area / circonferenza, angolo, traccia, distanza, B+M: frequenza cardiaca, tempo, LVIDd, LVIDs, SV, EF, distanza B+PW: Velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
8 | Frequenza di immagine | 24 ore su 24 |
9 | Cineplay | 100/200/500/1000 |
10 | Salvare l' immagine | formato jpg, avi, mp4 e DICOM |
11 | Tipo Wifi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
12 | Sistema di lavoro | Apple IOS e Android, Windows |
13 | Lingua | Inglese, russo, italiano, spagnolo, cinese, portoghese (Brasile) |
14 | Batteria | Batteria al litio integrata da 2800 mAh |
15 | Potenza | consumo 4W (sole della sonda) /1,5W (stop della sonda) |
16 | La batteria dura. | 3 ore (tempo di lavoro) più di 5 ore (tempo di stand by) |
17 | Carica della batteria | tramite cavo USB / ricarica wireless |
18 | Dinemsione | 127*61*21 mm |
19 | Peso | 116 g |
Configurazione standard
1 | Sonde ad ultrasuoni senza fili | 1pc |
2 | USB A maschio ad adattatore femminile di tipo C | 1pc |
3 | Caricabatterie portatili senza fili | 1pc |
4 | Cavo USB per la ricarica | 1pc |
5 | Manuale operativo | 1pc |
6 | Cavo di tipo C | 1pc |
Opzionale
1 | ipad Torlley | 1pc |
Vantaggi
- Sì.1. Può essere collegato a dispositivi IOS / Android / Windows tramite cavo Wifi o tipo C.
2. Disegno più piccolo, conveniente per la sterilizzazione nel campo operativo.
3.Risparmiare più tempo e costi per medici e pazienti.
4. Wifi integrato e batteria al litio supportano la ricarica wireless
Immagini
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789