Dettagli:
|
Modo: | B, B+M, PW, doppler di colore, doppler di potere | Software: | Software di download dal deposito/Google Play di APP |
---|---|---|---|
Sistema disponibile: | Windows, Android, IOS (compressa, Smart Phone, PC) | Lingua: | Cinese, inglese, Russo, italiano, spagnolo, portoghese |
Collegamento: | USB o Wifi entrambi GIUSTI | Funzione: | La GN (guadagno), D (profondità), ENH (potenziamento), Dott (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPo |
Misura: | Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL | Frequenza: | Lineare: 7.5/10MHz, convesso: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
Evidenziare: | analizzatore tenuto in mano convesso di ultrasuono,analizzatore tenuto in mano di ultrasuono delle teste doppie,analizzatore tenuto in mano di ultrasuono 2.5mhz |
Sonda tenuta in mano di ultrasuono di USB+WIFI con le teste doppie 3 sincronizzati lineari convessi in 1 doppler di colore
3 IN 1 sonda è utilizzato ampiamente in clinica, nel reparto di ospedale, nel pronto soccorso, o nel teatro di operazione, facile portare, conveniente all'operazione.
Può essere collegato per ridurre in pani, Smart Phone, PC ecc via WIFI o il cavo di USB, il sistema è tutto Android/di Windows/IOS disponibile.
Scarichi il nostro software di ultrasuono dal deposito/Google Play di APP.
Potete esplorare in qualunque momento qualcuno dovunque convenientemente a tempo.
Specificazione
1 | Modo | B, B+M, PW, doppler di colore, doppler di potere |
2 | Frequenza | Lineare: 7.5/10MHz, convesso: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
3 | Profondità | Lineare: 20-100mm, convesso: L90-160mm, 90-305mm |
4 | Trasduttore | Teste doppie (convesse & lineari) |
5 | Collegamento | USB o Wifi entrambi GIUSTI |
6 | Software | Software di download dal deposito/Google Play di APP |
7 | Lingua | Cinese, inglese, Russo, italiano, spagnolo, portoghese |
8 | Funzione | La GN (guadagno), D (profondità), ENH (potenziamento), Dott (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, il modo, 8TGC, biopsia, Annote, pagina ha andato/giusto, up/down |
9 | Misura | Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL), frequenza cardiaca, tempo, distanza, velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
10 | Batteria | orario di lavoro 2800mAh >3h, tempo di latenza: >12h |
11 | Lunghezza | 125mm |
12 | Peso netto | 90g |
Configurazione standard
1 | Sonda senza fili | 1pc |
2 | Cavo di USB | 1pc |
3 | Spina di corrente | 1pc |
4 | Caricatore senza fili | 1pc |
5 | Cinghia di polso | 1pc |
6 | Contenitore portatile di lega di alluminio | 1pc |
7 | Formato del Manual_E dell'utente | 1pc |
8 | Garanzia Card_Eformat | 1pc |
Immagini
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789