Dettagli:
|
monitor: | Touch screen pieno LCD a 6 pollici | Risoluzione: | 1280*720 |
---|---|---|---|
Tipo della sonda: | 128 elementi | frequenza: | Matrice convessa 5-10MHz di matrice 2-5MHz/Linear |
Modi di rappresentazione: | B, C, m., PW, manzo | Doppler di colore: | Guadagno, manzo, PRF, WF, ecc |
Cinematografia-ciclo: | 1024 strutture | Profondità: | Convex: ≤200mm/Linear: ≤70mm |
Evidenziare: | Macchina tenuta in mano di ultrasuono,sonda tenuta in mano di ultrasuono |
Sonda senza fili di ultrasuono dell'analizzatore di ultrasuono di colore di USB con il touch screen pieno LCD a 6 pollici
BIO- U2, un analizzatore da tasca di ultrasuono che fornisce la gradazione di grigio in tempo reale immagini del flusso sanguigno di colore ed anatomico di doppler il touch screen. È lo strumento preliminare della selezione per voi-dal paziente al paziente--all'interno del vostro ambiente clinico primario, critico, o di specialità di cura
Applicazioni
Dialisi Access | Pronto intervento | Access vascolare |
Emergenza &ICU | Linea disposizione (CVC. PICC) | Medici di famiglia |
Gestione di dolore | Urologico | Point-of-care (POC) |
OB/GYN | Anestesia | Addominale |
Vantaggio
1. | Individui l'effusione pericardica, il liquido del petto o l'emorragia interna al ER o in ambulanza, permettendo all'inizio del trattamento rapido. |
2. | Feto di vista come si sviluppano |
3. | Individui i battiti cardiaci fetali |
4. | Controlli la quantità di liquido amniotico durante la consegna |
5. |
Trovi la placca in carotide, eviti il colpo prima che colpisca |
6. | Disponga le linee in vene con fiducia visiva |
7. | Trovi i noduli in tiroidi, fegati o seni durante la selezione |
8. | Controlli i calcoli in reni, cistifellea e vesciche |
9. | Verifichi le fratture senza raggi x |
Specifiche
1. | Monitor | Touch screen pieno LCD a 6 pollici |
2. | Risoluzione | 1280*720 |
3. | Tipo della sonda | 128 elementi |
4. | Frequenza | Matrice convessa 5-10MHz di matrice 2-5MHz/Linear |
5. | Modi di rappresentazione | B, C, m., PW, manzo |
6. | Doppler di colore | Guadagno, manzo, PRF, WF, ecc |
7. | Cinematografia-ciclo | 1024 strutture |
8. | Frame per secondo | Convex: 16fps/Linear: 24fps |
9. | Profondità | Convex: ≤200mm/Linear: ≤70mm |
10. | Guadagno grigio | livello 256 |
11. | Guadagno | Convex: lineare regolabile 0~150dB: 0~120dB |
12. | Guadagno di colore | 0~100dB regolabile |
13. | Elaborazione di immagini | Lisciamento della linea, pagina che regolare, filtro trasversale, filtro longitudinale, trasformazione di gamma, di affilatura, ecc |
14. | Potere | Costruttore-in batteria (5400mAh) per sostenere 2h per l'esame continuo |
15. | Formato immagine | JEPG, DICOM |
16. | Lingua | Oltre la lingua differente 60 compreso ecc inglese, spagnolo, tedesco |
17. | Misura | Lunghezza, area, freccia, angolo, perimetro, testo. |
18. | Macchina fotografica | fuoco dell'auto di 5M |
19. | Collegamento senza fili | WIFI, Bluetooth, 3G/4G (LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM) |
20. | Memoria | 64GB |
21. | Interfaccia del collegamento | Micro USB2.0, HDMI, presa della cuffia di 3.5mm |
22. | Sistema operativo | Android |
23. | Stampante | Stampante di WIFI |
24. | Gestione degli archivi | Archivio paziente del fileℑ |
25. | Nuvola | Stoccaggio di immagine della nuvola, gestione degli archivi della nuvola, interfaccia standard di API&SDK, piattaforma di condivisione delle informazioni |
26. | Addestramento tecnico | Esercitazione online ed offline, materiale di addestramento online auto costruito |
27. | Aggiornamento di software a distanza | Sì |
28. | Dimensione | 165*85*23mm |
29. | Peso | Convex: 570g/Linear: 550g |
Configurazione standard
1. | Ospite a macchina di ultrasuono | 1 pc |
2. | Sonda di ultrasuono | 1 pc |
3. | Adattatore di potere | 1 pc |
4. | Linea di dati di potere | 1 pc |
5. | Pacchetto speciale | 1 pc |
Carattere
1. | Doppler di colore, stivale veloce |
2. | Immagine di alta risoluzione, facile da operare |
3. | Software professionale clinico su misura |
4. | Durata di vita della batteria lunga |
5. | Servizi a distanza di sistema diagnostico e di analisi |
6. |
Congeli i dati originali e poi analizzi |
7. | Canale senza fili (3G/4G, WIFI) |
8. | Sistema operativo intelligente, interfaccia completa di operazione di tocco |
9, |
Intervento di voce di intelligenza artificiale di AI |
10. | Video radiodiffusione in tensione a distanza |
11. | Grande memoria per stoccaggio della nuvola di dati |
12. | Piccola progettazione, facile portare |
13. |
Selezione dell'arteria carotica della tiroide, orientamento di tempo reale di riconoscimento di intelligenza artificiale |
14. |
Tecnologia di soppressione di rumore della macchiolina |
Immagini
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789