|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Analizzatore tenuto in mano di ultrasuono | Elemento della sonda: | 96 |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 3.5-5MHz convesso | Profondità: | 90-305mm |
| Modo di esposizione: | B, B+M, B+Color, B+PW, B+Color+PW, PDI | Applicazioni: | Hosipital |
| Misura: | B: Lunghezza, area/circonferenza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) B+M: Frequenza cardiaca, tempo, di | sistema di funzionamento: | Sistema di Android/IOS/Windows |
| Evidenziare: | Analizzatore tenuto in mano medico di ultrasuono,analizzatore tenuto in mano di ultrasuono di 90mm,analizzatore convesso di ultrasuono 5MHz |
||
Una profondità d'esplorazione di ultrasuono dell'analizzatore di ultrasuono tenuto in mano medico di Wifi di 90-305mm
|
1 |
Luogo d'origine |
Wuxi, Cina |
|
2 |
Number di modello |
U4 |
|
3 |
Garanzia |
1 anno |
|
4 |
servizio di Dopo-vendita |
Addestramento in loco |
|
5 |
Classificazione dello strumento |
Classe II |
|
6 |
Tipo |
Trasduttore ultrasonico |
|
7 |
Oggetto |
sonda di ultrasuono di wifi |
|
8 |
Frequenza |
convesso: 3.5/5mhz |
|
9 |
Profondità di ricerca |
90-305mm |
|
10 |
Ospite |
IOS/dispositivo finestre/di androide |
|
11 |
Potere |
dalla batteria incorporata |
|
12 |
3Weight |
125 grammi |
|
13 |
Certificato |
CE |
Specificazione
| 1 | Modo di esame | Sonda convessa di matrice |
| 2 | Elemento della sonda | 96 |
| 3 | Frequenza | 3.5 / 5MHz |
| 4 | Profondità | 90~305mm |
| 5 | Modo di esposizione | B, B/M, B+Color, B+PW, B+Color+PW, PDI |
| 6 | Applicazione | Addome, Eermgency cardiaco, ostetricia, polmone, rene, urologia, Gynecolog |
| 7 | Misura |
B: Lunghezza, area/circonferenza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) B+M: Frequenza cardiaca, tempo, distanza B+PW: Velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
| 8 | Lunghezza | 45mm |
| 9 | Tipo di Wifi | 802.11g/20MHz/5G |
| 10 | Sistema di funzionamento | IOS di Apple e Andriod, Windows |
| 11 | Tensione | 3.8V |
| 12 | Capacità della batteria | 1350mAh (orario di lavoro 1.5~2h) |
| 13 | Durata di vita della batteria | 5~8 anni |
| 14 | Carica della batteria | dal cavo di USB/tassa senza fili |
| 15 | Dinemsion | 115 (h)*70 (w)*20 (d) millimetro |
| 16 | Peso | 102g |
Configurazione standard
| 1 | Sonda senza fili di ultrasuono | 1pc |
| 2 | Maschio di USB A a tipo-'adattatore femminile | 1pc |
| 3 | Caricatore senza fili portatile | 1pc |
| 4 | Cavo di USB per fare pagare | 1pc |
| 5 | Tipo-c cavo | 1pc |
Facoltativo
| 1 | ipad Torlley | 1pc |
Immagini
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789