Dettagli:
|
Dipartimento applicabile: | Cura di primato, emergenza SME, benessere, interventistico, Med School, OB/GYN, anestesia, seno, ges | Modo di esposizione: | B, B/M, doppler di colore, PW, doppler di potere |
---|---|---|---|
Frequenza: | Convesso: 3.5~5MHz, lineare: 7.5~10MHz | Misura: | B: Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, |
Porto della sonda: | USB o Wifi | Profondità: | Convesso: 90~305mm lineari: 20~100mm |
Peso: | 120g | Lingua: | Cinese, inglese, Russo, italiano, spagnolo, portoghese |
Evidenziare: | analizzatore tenuto in mano di ultrasuono di 6 lingue,analizzatore tenuto in mano di ultrasuono del usb,analizzatore tenuto in mano di ultrasuono di pronto intervento |
Nome di prodotto | Sonda di ultrasuono di USB&WiFi | Classificazione dello strumento | Classe II |
Modello | /Convex lineare | Profondità | Convesso: 90~305mm, lineare: 20~100mm |
Frequenza | Convesso: 3.5/5MHz, lineare: 7.5/10MHz | Modo di immagine | B, B+M, B+Color, B+PW, B+PDl |
Elementi | 128 | Tipo di Wifi | 802.11n/20MHz/5G |
Peso netto | Convesso: 125g lineare: 102g | Dimensioni |
C10UR: 115 (h) x70 (w) x20 (d) millimetro C10UL: 115 (h) x60 (w) x20 (d) millimetro |
Specificazione
Oggetto | 1 | 2 |
Foto | ![]() |
![]() |
Tipo | Convesso | Lineare |
Frequenza | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz |
Profondità | 90-305mm | 20-100mm |
Elementi | 128 | 128 |
Raggio | R60 | N/A |
Lunghezza | N/A | 46mm |
Modo di esposizione | B, BM, THI, colore, potere, PW | B, BM, THI, colore, potere, PW |
Adeguamento dell'interfaccia di APP |
La GN (guadagno) D (profondità) ENH (potenziamento) Dott (gamma dinamica) F (frequenza) PRF WF Fuoco Biopsia Annote, pagina lasciata/destra Up/Down 8TGC |
La GN (guadagno) D (profondità) ENH (potenziamento) Dott (gamma dinamica) F (frequenza) PRF WF Fuoco Biopsia Annote, pagina lasciata/destra Up/Down 8TGC |
Misura |
B: Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL)
B+M: Frequenza cardiaca, tempo, distanza
B+PW: Velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
B: Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL)
B+M: Frequenza cardiaca, tempo, distanza
B+PW: Velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
Dimensioni | 115 (h)*70 (w)*20 (d) millimetro | 115 (h)*60 (w)*20 (d) millimetro |
Dimensione del pacchetto | 185 (h)*105 (w)*55 (d) millimetro | 185 (h)*105 (w)*55 (d) millimetro |
Peso netto | 120g | 102g |
Peso lordo | 1kg | 1kg |
Tipo di Wifi | 802.11g/20MHz/5G | 802.11g/20MHz/5G |
Tipo di collegamento | WiFi & USB | WiFi & USB |
Dispositivo sostenente | Compressa, Smart Phone, PC, ecc. | Compressa, Smart Phone, PC, ecc. |
Sistema di funzionamento | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows |
Applicazione |
Addominale Emergenza cardiaca Ostetricia/ginecologia Polmone Rene Urologia |
Seno Tiroide MSK Superficiale Vascolare Pediatria Carotide Piccole parti |
Lingua |
Cinese, inglese, Russo, italiano, Spagnolo, portoghese (il Brasile) |
Cinese, inglese, Russo, italiano, Spagnolo, portoghese (il Brasile) |
Durata di vita della batteria | 5-8 anni | 5-8 anni |
Tensione | 3.8v | 3.8v |
Sostituibile | Sì | Sì |
Capacità | 1350mAh | 1350mAh |
Appoggio | 12h | 12h |
Bootup |
Dipendente della piattaforma, generalità <5 seconds=""> |
Dipendente della piattaforma, generalità <5 seconds=""> |
Configurazione standard
1 | Sonda senza fili | 1pc |
2 | Cavo di USB | 1pc |
3 | Spina di corrente | 1pc |
4 | Caricatore senza fili | 1pc |
5 | Cinghia di polso | 1pc |
6 | Contenitore portatile di lega di alluminio | 1pc |
7 | Formato del Manual_E dell'utente | 1pc |
8 | Garanzia Card_Eformat | 1pc |
Benvenuto da chiedere il prezzo della sonda di ultrasuono del usb, aspetteremo qui la vostra indagine.
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789