![]() |
Micro tasso 1mm/hr - di infusione della pompa di Syring speciale 99mm/hr per la carenza neonatale di immunità di cura di Parkinson di talassemia |
Dettagli:
|
Tipo: | Pompa siringa | Syrings applicabili: | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml |
---|---|---|---|
Tasso del bolo: | 5ml (100-150ml/h), 10ml (100-300ml/h), 20ml (100-600ml/h), 30ml (100-900ml/h), 50ml (100-1500ml/h) | Volume infuso: | 0-9999.9ml |
Dimensione: | 300 (L)*130 (W)*125 (H) millimetro | Peso: | 1.8kgs |
Evidenziare: | pompa per infusione della siringa,pompa siringa di infusione |
1 | Grande & esposizione LCD variopinta |
2 | Annotazioni di storia |
3 | Interfaccia Rs232 |
4 | Volume regolabile del cicalino |
5 | funzione del Anti-bolo |
6 | Vari rappresentazione e allarmi acustici |
7 | morsetto del palo 90°rotatable conveniente per la barra orizzontale & il palo verticale IV |
8 | Tecnologia intelligente di riconoscimento della siringa unica |
9 | Visualizzi dinamicamente la pressione |
10 | Doppio CPU assicurando infusione sicura |
Specificazione
Modo di infusione | modo di tempo, modo di tasso |
Siringhe applicabili | Varie marche di siringhe: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml |
Accuratezza della siringa | ±2% (dopo la calibratura corretta della siringa) |
Tasso dell'iniezione | 5ml: 0.1ml/h-150ml/h |
10ml: 0.1ml/h-300ml/h | |
20ml: 0.1ml/h-600ml/h | |
30ml: 0.1ml/h-900ml/h | |
50ml: 0.1ml/h-1500ml/h | |
Volume da infondere | 0-000ml |
Volume infuso | 0-9999.9ml |
Tasso di KVO | 0.1-2ml/h regolabile; valore di default: 0.1ml/h |
Tasso del bolo | 5ml: 100-150ml/h |
10ml: 100-300ml/h | |
20ml: 100-600ml/h | |
30ml: 100-900ml/h | |
50ml: 100-1500ml/h) | |
Allarme | Il completamento di infusione, vuoto, occlusione, vicino a completamento, batteria bassa, siringa si è disinnestato, nessun alimentatore a corrente alternata, batteria esaurita, disfunzione ecc. |
Alimentazione elettrica | CC: CA 12=1.2V: 100-240V, 50/60Hz |
Pressione di occlusione | kPa (di 40-160) |
Consumo di energia | 25VA |
Allarme di chiamata dell'infermiere | Facoltativo |
Classificazione | classe I, tipo CF |
Livello impermeabile | IP * 3 |
Dimensioni | 300X130X125 (lunghezza * larghezza * altezza) |
Peso | 1.8kg |
batteria | Li_Polymer 7.4V 1900 mAh, ricarica il tempo: 10h con potere sopra, 3h con spento |
Condizioni di gestione | Temperatura: 5°~40℃, umidità relativa: 10~95%, |
Pressione dell'atmosfera: 86~106kPa | |
Stati di trasporto | Temperatura: - 20°~ 60℃, umidità relativa: 10~95%, |
Pressione dell'atmosfera: 50~106kPa | |
Condizioni di stoccaggio | Temperatura: - 20°~45℃, umidità relativa: 10~95%, |
Pressione dell'atmosfera: 50~106kPa |
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789