|   | Micro tasso 1mm/hr - di infusione della pompa di Syring speciale 99mm/hr per la carenza neonatale di immunità di cura di Parkinson di talassemia | 
| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Infusione Rate Range: | 0.1-1200ml/h (o fino a 200 gocce/min) | Volume da infondere: | 1-9999ml | 
|---|---|---|---|
| Bolo Rate Range: | 1-1200ml/h | Volume del bolo: | 1-9999ml | 
| Livelli di pressione di occlusione: | Alto, medio, basso, il più in basso 0,04 mp -0,16/5,8 PSI del mp di ~23.2PSI | Dimensione: | 105 (W) x 172 (D) x 240 (H) millimetro/4" (w) x 6" (D) x 6" (H) | 
| Peso: | 2,9 chilogrammi/6,4 libbre | KVO (tenga la vena si aprono): | 0,1 ml/h - 3 ml/h (dipende dalla portata) | 
| Evidenziare: | pompa per infusione volumetrica 1ml,pompa per infusione volumetrica 9999ml,pompa per infusione volumetrica 1200ml/h | ||
| 1 | Infusione Rate Range | 0.1 - 1200 ml/h (o fino a 200 gocce/min) | 
| 2 | Modi di infusione | volume/time* di ml/h goccia/paziente/weight* minimi | 
| 3 | Volume da infondere | 1 - 9999 ml | 
| 4 | Bolo Rate Range | 1 -1200 ml/h | 
| 5 | Volume del bolo | 1 - 9999 ml | 
| 6 | Accuratezza | ± 2% sulla pompa soltanto (± 5% con l'insieme di I.V.) | 
| 7 | Livelli di pressione di occlusione | Alto, medio, basso, il più in basso 0,04 mp -0,16/5,8 PSI del mp di ~23.2PSI | 
| 8 | KVO (tenga la vena si aprono) | 0,1 ml/h - 3 ml/h (dipende dalla portata) | 
| 9 | Memoria incorporata di modi di infusione | una memoria prestabilita di 10 modi di infusione | 
| 10 | Esposizione incorporata di Multi-lingue | Inglese, Spagnoli, francese, italiani (facoltativo: Turco, russi) | 
| 11 | Adeguamento del volume di allarme | Alto, medio, basso | 
| 12 | Allarmi | PORTA APERTA, OCCLUSIONE (su & giù), ALIMENTAZIONE CAMBIAMENTO, RICORDO DI INIZIO, INFUSIONE COMPLETATA, I.V. SET BORSA DISINNESTATA E VUOTA, ERRORE DI INIZIALIZZAZIONE, AZIONAMENTO ERRORE DEL MECCANISMO, ARIA NELLA LINEA, MINIMO DELLA BATTERIA, BATTERIA VUOTATO. | 
| 13 | Registro eventi | 400 + annotazioni delle regolazioni, eseguire stato, allarmi con la data & le date e ora | 
| 14 | Protezione di sicurezza | allarmi udibili & visivi senza anti di protezione di flusso, serratura automatica della tastiera, protezione di parola d'ordine | 
| 15 | Alimentazione elettrica | CA 100 - 240V 50/60 di hertz; CC 12V | 
| 16 | Batteria | NiMH sigillato ricaricabile incorporato La pompa azionerà minimo 3 ore a 25 ml/h con batteria completamente caricata | 
| 17 | Approvazioni di sicurezza | CE 0197, IEC 60601 - 1 - 8: 2003 tipo CF, IPX1 | 
| 18 | Dimensioni | 105 (W) x 172 (D) x 240 (H) millimetro/4" (w) x 6" (D) x 6" (H) | 
| 19 | Peso netto | 2,9 chilogrammi/6,4 libbre | 
Caratteristiche
| 1 | Micro/macro tasso di infusione che mette 0,1 - 1200 ml/hr. | 
| 2 | Lo schermo di OLED fornisce una lettura più viva che gli schermi LCD di tranditional anche da una distanza. | 
| 3 | Il registro eventi sullo schermo con la data & la data e ora fornisce la storia monitorabile di infusione. | 
| 4 | Quattro modi di infusione sulla versione numberic della tastiera di AJ5808A. | 
| 5 | Allarme di luce rossa con sei messaggi di allarme differenti. Due allarmi acustici differenti. | 

 
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789