![]() |
Micro tasso 1mm/hr - di infusione della pompa di Syring speciale 99mm/hr per la carenza neonatale di immunità di cura di Parkinson di talassemia |
Dettagli:
|
Gamma di portata: | micro modo 0.1~1200ml/h: 0.1-99.9 ml/h negli incrementi di 0,1 ml | Modo di infusione: | Modo di tasso, modo del gocciolamento, modo di tempo, modo del peso corporeo |
---|---|---|---|
Volume da infondere (VTBI): | 0~9999ml | Volume infuso (∑): | 0~36000ml |
Tasso di KVO: | 1~5ml/h | Tasso del bolo: | 300 ~ 1200 ml/h |
Dimensioni: | 145 * 100 *120 millimetro (lunghezza * larghezza * altezza) | Peso: | ≤1.4kg |
Evidenziare: | pompa per infusione della siringa,pompa siringa di infusione |
Funzioni di Feature&
1 | Progettazione compatta |
La progettazione compatta e leggera risparmia lo spazio ed è utile durante il trasferimento paziente Esposizione LCD variopinta di Large& |
2 | Protezione del flusso libero | La caratteristica incorporata di arresto di flusso contribuisce a ridurre il rischio di flusso libero accidentale quando la porta della pompa è aperta. |
3 | funzione del Anti-bolo |
Diminuisce il volume di bolo indesiderato iniettato al paziente dopo rimozione della causa di occusion. rilevazione Anti-inversa di rotazione |
4 | Serratura del pannello | Gli aiuti della caratteristica della serratura del pannello impedire i cambiamenti non autorizzati di qualsiasi regolazione dello strumento. |
5 | Funzioni versatili |
annotazioni 2000 di storia Visualizzazione in tempo reale Interfaccia RS232 (facoltativa) morsettodelpalodirotazionedi 90°convenienteperlabarraorizzontale, ilpaloverticaleIV&l'usodellapiattaforma |
6 | Operazione facile da usare |
Progettazione chiave morbida, facile da operare Carichi direttamente l'ultimo limite del tasso e del volume di infusione Volume regolabile del cicalino L'indicatore luminoso superiore riflette il caso di stato come pure dell'allarme dell'operazione Modo di notte per assicurare buon resto dei pazienti Ente di pompa smontabile per pulizia facile |
Specificazione
1 | Gamma di portata | 0.1~1200 micro modi di ml/h: 0.1-99.9ml/hrin gli incrementi di 0,1 ml |
2 | Modo di infusione | Modo di tasso, modo del gocciolamento, modo di tempo, modo del peso corporeo |
3 | Volume da infondere (VTBI) | 0~9999ml |
4 | Volume lnfused | 0~36000 ml |
5 | Accuratezza di infusione | +5% |
6 | Insieme applicabile di infusione | Sostenga le marche di un'ampia varietà di insieme di infusione compreso i produttori importanti & le marche locali selezionate |
7 | KVOrate | 1~5m1/h |
8 | Tasso del bolo | 300~1200ml/h |
9 | Purga | 600ml/h |
10 | Rilevazione della bolla di aria | Rilevazione del sensore di ultrasuono con quattro livelli di aria nella linea allarme regolabile |
11 | Pressione di occlusione | 3 regolazioni regolabili di pressione di occlusione: basso, medio ed alto |
12 | Allarmi | Rappresentazione e allarmi acustici: La porta aperta, linea Aero ln, occlusione, oompletion di lnfusion, infusione vicino a eccessivo, funzione di ricordo di inizio, batteria bassa, batteria ha vuotato, disfunzione ecc. |
13 | Lnterface del computer | Rs232 (facoltativo) |
14 | Annotazioni di storia | annotazioni 2000 di storia |
15 | Alimentazione elettrica | CA: 100~240V, CC 50/60Hz: 12V±1V |
16 | Batteria |
Batteria ricaricabile del polimero del litio, 7.4V, 1900mAh Può funzionare per più di 3ore dopo che completamente fatto pagare a 25ml/h. |
17 | Rechargetime della batteria | 10h con poweron, 3h con spento |
18 | Consumo di energia | 25VA |
19 | Classificazione | Classe I, tipo CF |
20 | Livello impermeabile | IPX3 |
21 | Modo di funzionamento | continuo |
22 | Dimensioni | 145x100x120mm (altezza di larghezza x di lunghezza x) |
23 | Peso | ≤1.4kg |
24 | Condizioni di gestione | Temperatura: 5°~40°, umidità relativa: 10~95%, pressione dell'atmosfera: 86~106kPa |
25 | Stati di trasporto | Temperatura: - 20°~60°, umidità relativa: 10~95%, pressione dell'atmosfera: 86~106kPa |
26 | Condizioni di stoccaggio | Temperatura: - 20°~50°, umidità relativa: 10~95%, pressione dell'atmosfera: 86~106kPa |
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789