| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| schermo: | 15" schermo LCD | Modo di esposizione: | 、 PW DEL、 PDI/B DEL、 PDI DEL、 CFM/B DEL、 CFM DEL、 B/M DEL、 B/B DI B | 
|---|---|---|---|
| Frequenza del trasduttore: | 2-12Mhz | Profondità di esame: | ≥250mm | 
| Lingue: | 5 | conversione di frequenza: | 2MHz-12MHz (secondo la sonda) | 
| La pseudo codifica di colore: | 16 generi inscatolano facoltativo | Il guadagno regola: | 8 segmenti | 
| Stoccaggio di immagine: | ≥160G | Posizione del fuoco: | Messa a fuoco dinamica dell'elettrone | 
| Evidenziare: | apparecchiature ad ultrasuoni portatili,dispositivo portatile di ultrasuono | ||
| Lingue | 5 | 
| Scala di grigi | 256 livelli | 
| Esposizione di profondità | ≥250mm | 
| Gamma dinamica | 0~120dB regolabile | 
| Modo di esame | Matrice lineare convessa, Trans-vaginale, ad alta frequenza, Micro-convessa; matrice 4D | 
| Monitor | Schermo a colori LCD a 15 pollici | 
| Modi | B, B/B, B/M, CFM, CFM/B, PDI, PDI/B, PW | 
| batteria | Grande litio di capacità | 
| B/D a doppio scopo | Matrice lineare: B/PWD; matrice convessa: B/PWD | 
| Conversione di frequenza | 2MHz-12MHz (secondo la sonda) | 
| La pseudo codifica di colore | 16 generi inscatolano facoltativo | 
| Il guadagno regola | 8 segmenti TGC, B/M/D/C è indipendente regolabili | 
| Stoccaggio di immagine | ≥160G | 
| Stoccaggio di immagine, video stoccaggio, ciclo di cinematografia | |
| funzione di ottimizzazione di Un-clic | Avaialble | 
| il Auto-moto ottimizza la funzione | Avaialble | 
| Fattore moltiplicarsi di immagine | Avaialble | 
| Modo di immagine | Fascio che si forma, rappresentazione di Digital dell'armonica del tessuto. | 
| Zoomfunction dell'immagine | Avaialble | 
| E-zoom | ingrandica 2 volte dell'immagine in tempo reale | 
| Metta a fuoco la posizione | messa a fuoco dinamica dell'elettrone | 
| Ore correnti | ≥8h | 
| Alimentazione in ingresso di entrata | ≤300VA | 
| Peso ospite | circa 6 chilogrammi | 
| Dimensione di aspetto ospite | 370 ×382×90mm | 
| Modo di B | La distanza, la circonferenza, l'area, il volume, l'angolo, il rapporto e gli stenos valutano | 
| Modo di m. | Frequenza cardiaca, tempo, distanza, velocità, rapporto, ecc | 
| Misura di ginecologia | Utero, cervice, dell'endometrio, ovaia, follicolare | 
| Misura di ostetricia | EGA, ETD, stima di peso fetale, indice di AFI, rapporto di OB'(tavole comprese di OB') | 
| Misura di cardiologia | Misura di LV | 
| Misura di urologia | Volume della prostata, volume di spostamento, capacità della vescica ed uscita residua dell'urina | 
| Misure di PW | Tempo, velocità, frequenza cardiaca, RI, pi, ecc | 
| L'altra misura | Misura del volume della fetta, misura di angolo di articolazione dell'anca | 
 
 Configurazione standard
| 1 unità | unità principale | 
| 1 pc | sonda convessa 3.5MHz | 
| 1 pc | Cavo elettrico | 
 
 Facoltativo
| 1 pc | sonda lineare 7.5MHz | 
| 1 pc | sonda transvaginale 6.5MHz | 
| 1 pc | sonda micro-convessa 5.0MHz | 
| 1 pc | sonda transrectal 5.0MHz | 
| 1 pc | stampante termica | 
| 1 pc | carretto di lusso | 
 
  


  
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789