|
Dettagli:
|
| Frequenza: | 3,5/5,0 MHz, 7,5/10 MHz, 2,5/5,0 MHz | Profondezza: | 90-305 mm, 20-100 mm, 90-160 mm |
|---|---|---|---|
| Ospite: | Tablet, Smartphone, PC | Modalità di visualizzazione: | B, B/M, colore, PW, PDI |
| Connessione: | Wi-Fi e USB | La batteria dura: | 3-4 ore |
| Peso: | 200 g | Applicazione: | Sonda cardiaca portatile |
| Evidenziare: | 3.5/5.0mhz scanner ad ultrasuoni portatile,Scanner ad ultrasuoni Wi-Fi portatile,scanner portatile per la vescica ad ultrasuoni |
||
Ultrasuoni Wi-Fi portatili convesso + lineare + ultrasuoni cardiaci sonda ultrasuoni scanner della vescica
Scanner ad ultrasuoni portatile wireless con doppia sonda, multiuso portatile convesso + lineare + sonda ad ultrasuoni cardiaca può
può essere utilizzato tramite connessione cablata o wireless a telefoni cellulari/ipad/PC.
E' impermeabile IPX7, puoi scansionare tutta la parte del corpo in qualsiasi momento, ovunque.
Specificità
| 1 | Nome del prodotto | Sonde wireless |
| 2 | Elementi | 128 |
| 3 | Frequenza | 30,5/5,0 MHz, 7,5/10 MHz,2.5/5.0mhz |
| 4 | Profondezza | 90-305 mm, 20-100 mm, 90-160 mm |
| 5 | Ospite | Tablet, smartphone, PC |
| 6 | Connessione | WIFI&USB |
| 7 | Parametri regolabili dal software | GN ((gain), D ((depth), ENH ((enhancement), DR ((dynamic range), F ((frequency), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsia, Annotazione, Pagina sinistra/destra/alto/basso. |
| 8 | Misurazione |
Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza GA ((CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW ((BPD,FL), frequenza cardiaca, tempo, distanza, velocità, frequenza cardiaca(2), S/D, profondità. |
| 9 | Quadri di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 facoltativo |
| 10 | Immagine Scala di grigio | Livello 256 |
| 11 | Modalità di visualizzazione | B, B/M, colore, PW, PDI |
| 12 | Salvare l' immagine | formato jpg, avi, Mp4 e DICOM |
| 13 | Tipo Wi-Fi | Wi-Fi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Canale | 64 |
| 15 | Cornice | 24 s/f |
| 16 | Guadagno | 40-110 dB |
| 17 | Lingua | Inglese, cinese, russo, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese |
| 18 | Potenza | con batteria integrata |
| 19 | Batteria sostitutiva | - Sì, sì. |
| 20 | La batteria dura | 3 ore (tempo di lavoro), 12 ore (attesa) |
| 21 | Caricabatterie | Caricatore USB, caricatore wireless |
Configurazione standard
| 1 | Sonde senza fili | 1pc |
| 2 | Cavo USB | 1pc |
| 3 | Collegamento di corrente | 1pc |
| 4 | Caricabatterie senza fili | 1pc |
| 5 | Cintura per polso | 1pc |
| 6 | Casella portatile in lega di alluminio | 1pc |
| 7 | Formato manuale_E dell'utente | 1pc |
| 8 | Carta di garanzia | 1pc |
Immagini
![]()
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche
| 1 |
128 elementi con una doppia testa convessa + lineare + cardiaca preimpostata con una sonda Doppler a ultrasuoni a colore wireless. |
| 2 |
Solo 200 grammi, facile da portare. |
| 3 |
B, B/M, colore, PW, modalità PDI |
| 4 |
Connessione WIFI&USB |
Servizio
- Servizio post vendita
- Politica di reso
Deve essere assicurato che il prodotto non sia danneggiato e che sia completo;
In secondo luogo, le spese di spedizione e di sdoganamento del prodotto sono a carico dell'acquirente e
rimborsato dopo detrazione di tali costi.
- Politica di garanzia
Forniamo un periodo di garanzia di 18 mesi.
Deve essere spedito al nostro indirizzo per la riparazione gratuita.
- Informazioni sul trasporto
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789