|
Dettagli:
|
| Frequenza: | 3,5-5Mhz, 6,5-8Mhz | Profondità: | 90-305 mm, 40-100 mm |
|---|---|---|---|
| Trasduttore: | Doppia testa (convessa + endocavità) | Elementi: | 192 |
| Connessione: | 802.11g/20Mhz/5G/450Mbps | La batteria dura: | 3 ore (orario di lavoro), Più di 5 ore (Stand by time) |
| modalità display: | B, B/M, colore, PW, PDI | Applicazione: | Scanner portatile per ostetricia e ginecologia |
| Evidenziare: | Sonda senza fili dell'analizzatore di ultrasuono dell'endocavità transvaginale,scanner portatile di ultrasuono per OB,scanner portatile di ultrasuono 8 Mhz |
||
Endocavità transvaginale della sonda senza fili di ultrasuono per il dispositivo mobile di ultrasuono del ginecologo/ostetrico
Mini ultrasuono OB&GYN wireless, sonda multiuso a doppia testa convessa + endocavità + ecografia cardiaca in grado di fornire immagini fetali HD.E può controllare l'ispezione della gravidanza, lo sviluppo fetale e la frequenza cardiaca fetale, il curettage dell'aborto della visualizzazione della guida.
Specifiche per la macchina ad ultrasuoni portatile per la gravidanza
| 1 | Nome del prodotto | Scanner portatile per la gravidanza |
| 2 | Elementi | 192 |
| 3 | Frequenza | 3,5-5 Mhz, 6,5-8 Mhz |
| 4 | Profondità | 90-305 mm, 40-100 mm |
| 5 | Ospite | Tablet, Smartphone, PC |
| 6 | Connessione | 802.11g/20Mhz/5G/450Mbps |
| 7 | Parametri regolabili dal software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8TGC, biopsia, annotazione, pagina sinistra/destra/su/giù. |
| 8 | Misurazione |
B: Lunghezza, Area / Circonferenza, Angolo, Traccia, Distanza, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW (BPD, FL) B+M: frequenza cardiaca, tempo, distanza B+PW: velocità, frequenza cardiaca(2), S/D, profondità |
| 9 | Fotogrammi di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
| 10 | Per tutto | 150Mbit/sec |
| 11 | Campo visivo | 80 gradi |
| 12 | Modalità display | B, B/M, colore, PW, PDI |
| 13 | Immagine Scala di grigi | 256 livello |
| 14 | Tipo Wi-Fi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 15 | Canale | 64 |
| 16 | Telaio | 24s/s |
| 17 | Guadagno | 40-110 dB |
| 18 | Lingua | Inglese, cinese, russo, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese |
| 19 | Potenza | dalla batteria integrata da 4200 mAh |
| 20 | Consumo di energia | 4 W (funzionamento della sonda) /1,5 W (arresto della sonda) |
| 21 | Batteria sostituibile | sì |
| 22 | Durata della batteria | 3 ore (orario di lavoro), più di 5 ore (tempo di attesa) |
| 23 | Caricabatterie | Caricatore senza fili |
Funzionalità per scanner ad ultrasuoni wireless portatile WiFi
| 1 | Risparmia tempo e denaro | Rassicura i pazienti ed evita inutili viaggi in ambulanza: risparmia tempo e denaro |
| 2 |
Ecografia personale |
La sonda ecografica portatile è una sorta di ecografia personale. |
| 3 |
Testa convessa |
Questa è l'ultima generazione di sonda 2 in 1: testa convessa e testa interna vaginale. |
| 4 |
Flessibile |
È una connessione Wi-Fi diretta molto flessibile tra la sonda e il tuo telefono o tablet tramite cavo. |
| 5 | Connessione wifi |
Connessione WiFi con sistemi iOS, Android e Windows. |
| 6 |
Facile da disinfettare |
IPX7 Impermeabile e facile da disinfettare. |
Configurazione Standard
| 1 | Sonda senza fili | 1 pc |
| 2 | cavo USB | 1 pc |
| 3 | Spina di alimentazione | 1 pc |
| 4 | Caricatore senza fili | 1 pc |
| 5 | Cinturino da polso | 1 pc |
| 6 | Scatola portatile in lega di alluminio | 1 pc |
| 7 | Formato Manuale_E dell'utente | 1 pc |
| 8 | Scheda di garanzia_Eformat | 1 pc |
immagini
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789