![]() |
Micro tasso 1mm/hr - di infusione della pompa di Syring speciale 99mm/hr per la carenza neonatale di immunità di cura di Parkinson di talassemia |
Dettagli:
|
Dimensione della siringa: | 1ml - siringa monouso 20ml | Allarmi: | Batteria vuotata, errore meccanico, occlusione, siringa disinnestata, completamento |
---|---|---|---|
Esposizione di OLED: | Dimensione della siringa; il tasso è fissato dalla mm/ora ed è visualizzato nel ml. /hr simultaneame | Tasso di infusione: | 1mm/hr - 99mm/hr |
Allarmi: | Il minimo della batteria, siringa non ha caricato, vicino all'estremità | Pressione massima di infusione: | ≤ 0.12MPa (con una siringa da 10 ml) |
Dimensione: | 166 (l) x 60 (B) x 30 (H) millimetro | Peso: | ≤ 180g (il peso della batteria non ha incluso) |
Evidenziare: | pompa per infusione della siringa,pompe per infusione |
1 | Dimensione della siringa | 1 ml - una siringa monouso da 20 ml |
2 | Tasso di infusione | 1 mm/ora - mm/ora 99 |
3 | Allarmi | Batteria vuotata, errore meccanico, occlusione Siringa disinnestata, completamento. |
4 | Allarmi | Il minimo della batteria, il richiamo dell'utente, siringa non ha installato, Vicino all'estremità |
5 | Accuratezza | ± 2% |
6 | Volume del bolo | Nessun limite, minuto 0,1 ml |
7 | Funzione di APC | Quando il numero di portata è più basso del ½ di la dimensione della siringa, il P.C.A. Function può essere permessa a. Ogni bolo è ¼ di volume orario corrente, con min 30 che chiude intervallo a chiave |
8 | Esposizione di OLED | Dimensione della siringa; il tasso è fissato dalla mm/ora ed è visualizzato in ml/hr simultaneamente; messaggi di allarme, funzionamento stato ning. |
9 | «Indicatore del LED della batteria BASSA» | Lampeggiamento indicatore giallo/rosso quando la batteria è basso o vuotato |
10 | Pressione massima di infusione | MPa del ≤ 0,12 (con una siringa da 10 ml) |
11 | Pressione dell'allarme di occlusione | 0,12 CE 0197, IEC 60601 del MPa (con una siringa da 10 ml) |
12 | Approvazioni di sicurezza | CE 0197, IEC 60601 - 1 - 8: 2003, tipo CF, IPX1 |
13 | Dimensione della batteria | Aa x 3 |
14 | Dimensioni | 166 (W) x 60 (D) x 30 (H) millimetro |
15 | Peso | ≤ 180g (il peso della batteria non ha incluso) |
Applicazioni
1 | Talassemia |
2 | Parkinson (Apokinon) ecc. |
3 | Cura neonatale |
4 | Carenza di immunità (globulina) |
5 | Chemioterapia |
6 | Gestione di dolore |
7 | Trattamento epidurale |
Sicurezza & accessori
1 | Indicatori dell'allarme | Un'identificazione immediata dell'allarme e dell'allarme della pompa messaggi. |
2 | Cavo del bolo (APC) | Il paziente può spingere il bottone del bolo per aggiungere il dosaggio extra per sollievo di dolore rapido. (1 spinta massima ogni 30 minuti per sicurezza). |
3 | Schermo luminoso di OLED | Tasso che allarme luminosi & economizzatori d'energia di infusione delle visualizzazioni di OLED sia messaggio. |
4 | Borsa di trasporto | La borsa di trasporto viene con la serratura e l'uscita programmabili per il cavo di APC ed IV linea per il paziente. |
5 | Copertura della siringa | Protegge la siringa durante l'infusione per garantire l'infusione sicura & accurata. |
6 | Indice del pacchetto | Il pacchetto completo include una borsa di trasporto con la serratura programmabile per uso ambulatorio, le coperture della siringa, i tions di funzionamento del instruc- e una serie di batterie. |
Facile di uso
1 | Leggero e compatto. |
2 | Digital che programma con uno schermo luminoso di OLED. |
3 | Chiara esposizione del tasso di infusione e del messaggio di allarme correnti. |
4 | Alimentato da 3 batterie AA di X |
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789