|
Dettagli:
|
| Intervallo di portata: | 0,1~1200 ml/h Modalità Micro: 0,1-99,9 ml/h con incrementi di 0,1 ml | Modo di infusione: | Modalità velocità, modalità gocciolamento, modalità ora, modalità peso corporeo |
|---|---|---|---|
| Volume da infondere (VTBI): | 0~9999 ml | Volume infuso (∑): | 0~36000 ml |
| 300-1200 ml/h: | 1~5 ml/ora | Tasso del bolo: | 300 ~ 1200ml/h |
| Dimensioni: | 145 * 100 *120 Mm (lunghezza * Larghezza * Altezza) | Peso: | ≤1,4 kg |
| Evidenziare: | pompa per infusione della siringa,pompa siringa di infusione |
||
Caratteristica& Funzioons
| 1 | Compatto desioGn |
IL codesign compatto e leggero consente di risparmiare spazio E È utile durante trasferimento del paziente Display LCD ampio e colorato |
| 2 | Protezione dal flusso libero | La funzione di arresto del flusso integrata aiuta a ridurre il rischio di flusso libero accidentale quando lo sportello della pompa è aperto. |
| 3 | Funzione antibolo |
Diminuisce il volume del bolo indesiderato iniettato al paziente dopo la rimozione della causa dell'occlusione. Rilevamento della rotazione anti-inversione |
| 4 | Blocco del pannello | La funzione di blocco del pannello aiuta a prevenire modifiche non autorizzate di qualsiasi impostazione dello strumento. |
| 5 | Funzioni versatili |
2000 record di storia Visualizzazione in tempo reale Interfaccia RS232 (opzionale) 90° Morsetto per asta rotante comodo per barra orizzontale, asta portaflebo verticale e utilizzo su piattaforma |
| 6 | Funzionamento intuitivo |
Design dei tasti morbidi, facile da usare Caricare direttamente l'ultima velocità di infusione e il limite di volume Volume del cicalino regolabile L'indicatore luminoso superiore riflette lo stato di funzionamento e il caso di allarme Modalità notturna per garantire un buon riposo dei pazienti Corpo pompa rimovibile per una facile pulizia |
Specifica
| 1 | Fluire valutare allineare | 0,1~1200 ml/h Micro modalità: 0,1-99,9 ml/HriN 0,1 ml ioNincrementi |
| 2 | Modalità di infusione | Modalità frequenza, modalità gocciolamento, modalità ora, modalità peso corporeo |
| 3 | Volume a Essere infuso (VTBI) | 0~9999ml |
| 4 | voltuio lNfuso | 0~36000 Ml |
| 5 | Precisione dell'infusione | +5% |
| 6 | UNPplicable infusoN impostato | SuppongortUN Largo varieTsì fratelloes di infusione impostato includereiong MajormanufacTureRS & località selezionatal marchi |
| 7 | KVORUNTe | 1~5m1/h |
| 8 | Velocità del bolo | 300~1200 metril/H |
| 9 | Eliminazione | 600 ml/ora |
| 10 | UNioamico mioble rilevaTione | Ultrasound seNCOSÌRdeTecciosu wcon fi nostri livelli di intelligenza artificialerin liNe alaRmi adeguoble |
| 11 | Occluso PRessuRe | 3 regolabilile occlnoiioSU PRessuRe impostazioni: Basso, Minattivo e altoH |
| 12 | AlaRSM | Visivo e udibile alaRms:DooRaperto, AiR-ln-line, Ochiusura,lnfusione oompletioSU,,infusoN Norecchio sopra, STarT remiondeRfuNczioN, Basso Batteria, pipistrelloTery esaurito,malfuNczioN eTC. |
| 13 | Interfaccia informatica | RS232 (opTional) |
| 14 | CIAOstoRsì Rregistrazioni | 2000 Hstoria Rregistrazioni |
| 15 | Alimentazione elettrica | CA: 100~240 V,50/60Hz CC: 12 V ± 1 V |
| 16 | Batteria |
RechaRaffidabilelithituM polsìMeh batteRsì,7,4 V,1900MAh Può oPerare perMpiù di 3Hil nostro aFterftulappunto cHdichiarato a 25Ml/H. |
| 17 | PipistrelloTery ricaricareioMe | 10h wEssoH accensione, 3 ore wEssoH spegnere |
| 18 | Consumo energeticotumptioN | 25VA |
| 19 | ClassificazioneTione | Classe Io, scrivo CF |
| 20 | WateRprovallivello | IOPX3 |
| 21 | Modalità oFoperazione | continuovo |
| 22 | DioMenioons | 145x100x120mm (llunghezza xwioDTohh luiioghT) |
| 23 | Weiolotta | ≤1,4 kg |
| 24 | OPerating conditons | TempeRUNTure:5°~40°, relativo ronzioioqualità: 10~95%, pressione atmosferica:86~106kPa |
| 25 | Condizioni di trasporto | TempeRUNTure:-20°~60°, relativoronzioioqualità: 10~95%, pressione atmosferica:86~106kPa |
| 26 | Condizioni di conservazione | TempeRUNTure:-20°~50°, relativoronzioioqualità: 10~95%, pressione atmosferica:86~106kPa |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789