|
|
Otoscopio tenuto in mano economico di Digital di portata OTORINOLARINGOIATRICA portatile video con il micro flash card di deviazione standard di 32G |
|
Dettagli:
|
| Tipo di media: | scheda Micro SD | Monitor LCD: | 3,5" colore pieno TFT LCD |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920 x 1080 pixel | Fonte di luce: | LED |
| formato immagine: | 3,5" JPEG di formato immagine di TFT LCD di colore pieno (fotografia) e H.264 (video) | InteractionPort: | Mini USB, porto di Jack di telefono |
| Evidenziare: | otoscopio portatile,otoscopio digitale |
||
Endoscopio OTORINOLARINGOIATRICO medico della macchina fotografica della gola di Inspecter della pelle di Digital con 3,5" video CE LCD del laringoscopio dell'otoscopio
BS4 è un insieme delle portate digitali complete di ispezione, pricipalmente usato per ispezione clinica del corpo umano.
Tutti gli immagini e chip del video possono essere immagazzinati nella carta e nell'uscita di deviazione standard al PC o al computer portatile per il risparmio come profilo dei pazienti. È molto conveniente confrontare le immagini e le situazioni prima e dopo la terapia.
Caratteristica tecnica
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixel |
| Sorgente luminosa | Diodo luminescente bianco neutrale (LED) |
| Monitor LCD | 3,5" colore pieno TFT LCD |
| Formato immagine | JPEG (fotografia) e H.264 (video) |
| InteractionPort | Mini USB, porto di Jack di telefono |
| Tipo di media | Micro scheda di memoria di deviazione standard, 2GB. |
| Alimentazione | Batteria al litio ricaricabile 3.7V/2600mAh |
| Potere esterno | Fonte: 100~240 VCA, 50/60 di hertz |
| Tempo di funzionamento | 3 ore ad uno stato di 2,5 watt |
| Tempo di carico | 5 ore |
| Otoscopio di Digital | Digital Dermatoscope | Rappresentazione generale di Digital |
| Gamma del fuoco: 5~30 millimetri | Gamma del fuoco: 10 millimetri | Gamma del fuoco: angolo 80 (diagonale) |
| Dimensioni: 8,5" 9" 20 cm3 | Dimensioni: 8,5" 8" 20 cm3 | Dimensioni: 8,5" 5" 20 cm3 |
| Peso: 330g | Peso: 370g | Peso: 310g |
Configurazioni standard:
| No. | Nome di parti | Qty | Segno | |
| 1 | Unità principale | 1 | ||
| 2 | Stazione del caricatore | 1 | ||
| 3 | Otoscopio | 1 | Facoltativo | |
| 4 | Dermatoscope | 1 | ||
| 5 | Rappresentazione generale | 1 | Facoltativo | |
| 6 | Avoirdupois di cavo | 1 | ||
| 7 | Caricatore | 1 | ||
| 8 | Batteria al litio | 1 | ||
| 9 | Cavo elettrico | 1 | ||
| 10 | Cavo di USB | 1 | ||
| 11 | Flash card di deviazione standard | 1 | ||
| 12 | Manuale dell'utente | 1 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789