|
|
Otoscopio tenuto in mano economico di Digital di portata OTORINOLARINGOIATRICA portatile video con il micro flash card di deviazione standard di 32G |
|
Dettagli:
|
| Risoluzione: | 720x480 | Fonte di luce: | Bianco naturale (LED) |
|---|---|---|---|
| LCD: | 3,5 pollici di schermo LCD speciale | Alimentazione: | batteria al litio ricaricabile |
| Orario di lavoro: | 3 ore per il lavoro continuo | Tempo di ricarica: | 5 ore |
| Evidenziare: | otoscopio portatile,otoscopio digitale |
||
Macchina fotografica medica dell'otoscopio di USB Digital dell'endoscopio OTORINOLARINGOIATRICO video con lo schermo a 3,5 pollici
La BIO- portata medica S1 è una portata tenuta in mano digitale usata per registrare le fotografie digitali ed i video con la lente differente.
Pricipalmente è utilizzata in ospedale, in clinica e nei servizi medici affinchè medici e gli infermieri esamini l'orecchio, nasale e la gola.
Caratteristica
1. Progettato specialmente per il dipartimento di OTORINOLARINGOIATRICO. Può essere usato per esaminare il timpano, la cavità nasale e la gola con la sonda differente della macchina fotografica.
2. Eviti l'alto costo dell'attrezzatura OTORINOLARINGOIATRICA tradizionale dell'esame, quali la sorgente luminosa, il CCD, il monitor ecc.
3. Leggero e portatile, adatti ad ambulatorio, a pronto soccorso ed a reparto medico.
4. Immagine di alta risoluzione. La carta di deviazione standard può immagini e video della gelata di multiplo di deposito e può essere si collega al computer ai rapporti del paziente della stampa.
5. Schermo LCD di definizione alta a 3,5 pollici, guardante e prendente le foto allo stesso tempo.
6. può essere collegato al grande monitor, sincronizzato al grande schermo.
| Lente dell'otoscopio | Esamini il condotto uditivo e la membrana timpanica |
| Lente di Rhinoscope | Esamini la cavità nasale |
| Lente del laringoscopio | Esamini la gola |
| Lente | Otoscopio di Digital (ispezione dell'orecchio) | Laringoscopio di Digital (ispezione della gola) | Digital Rhinoscope (ispezione nasale) |
| Gamma del fuoco | 10~50 millimetri | 80~160mm | 10~50 millimetri |
| Diametro | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| Lunghezza | 70mm | 70mm | 250mm |
| Peso | 31g | 62g | 31g |
Specificazione di prodotto
| Specifiche dell'otoscopio di Digital | ||
| Dispositivo tenuto in mano | Macchina della conduttura | |
| Dimensione del pacchetto | 30*25*16cm | |
| Peso netto | 260g | |
| Uso progettato | Otoscopio di Digital | |
| Facendo uso del metodo | Otoscopio digitale tenuto in mano | |
| Sistema di immagine | Sorgente luminosa | Luce bianca della natura LED |
| Gamma del fuoco | 20 ~ 60 millimetri | |
| Macchina fotografica | CMOS | |
| Risoluzione | 720 x 480 pixel (VGA) | |
| Sistema del fuoco | Fisso | |
| Earcap | No.4 (4,0 millimetri) | |
| Esposizione | Dispositivo integrato | Colore pieno TFT LCD |
| Esportazione in tensione di immagine | Avoirdupois fuori | |
| Tipo di stoccaggio | Carta di TF (1GB) | |
| Modo di immagine | Foto | |
| Formato | JEPG | |
| I dati trasmettono | USB | |
| Potere | Batteria | 3,7 batteria dello Li-ione di v 2200mAH con protezione di sicurezza |
| alimentazione elettrica | CC IN+5V 1A di 100V-240V AC50/60HZ | |
| Risparmi di energia | Sì | |
Immagini
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789