Dettagli:
|
Risoluzione di immagine: | 16MP | FOV: | 45° |
---|---|---|---|
LCD: | Touch screen a 3,97 pollici di TFT LCD | Allievo minimo: | 2.5mm |
Compensazione rifrangente: | -20D a + 20D | Alimentazione elettrica: | Batteria al litio 3.7V 3400mAh |
Modo del fuoco: | Automatico/manuale/fuoco automatico in tempo reale | Sistema operativo: | PC: Sistema APP di Windows: Android |
Evidenziare: | Macchina fotografica a 3,97 pollici del fondo di Digital,macchina fotografica del fondo dell'affissione a cristalli liquidi Digital |
Macchina fotografica a 3,97 pollici del fondo di Digital dell'oftalmoscopio del touch screen di TFT LCD con capacità interna 16GB USB/Wifi/BT/4G
Panoramica
La macchina fotografica tenuta in mano del fondo HFC-02 applica il sistema di androide per l'operazione più facile, anche senza fondo dell'oftalmologia,
la gente può catturare le buone immagini dopo addestramento semplice; il suo flash non midriatico e basso del LED rende i pazienti più comodi;
può catturare le buone immagini per la dimensione minima dell'allievo a 2.5mm; combinato con la funzione di schermatura astuta ed a distanza di AI,
è il metodo più conveniente per assicurare la selezione professionale di forcommunity di diagnosi e per realizzare l'efficace schermo di massa.
Caratteristica
1 | ![]() |
Alta definizione eccellente |
2 | ![]() |
Software professionale |
3 | ![]() |
Automatico/manuale/fuoco automatico in tempo reale |
4 | ![]() |
Grande touch screen eccellente |
Applicazione
Clinica di oftalmologia, cencer ottico, clinica di occhio generale, esame fisico, ospedale animale/ricerca clinica,
Clinica carità/di consultazione, ospedale di ginecologia, selezione di base/telemedicina
Parametri tecnici del prodotto
1 | FOV | 45° |
2 | Trasmissione e stoccaggio | Capacità interna 16GB; USB/Wifi/BT/4G |
3 | Allievo minimo | 2.5mm |
4 | Peso | 560g |
5 | Compensazione rifrangente | -20D a + 20D |
6 | Alimentazione elettrica | Batteria al litio 3.7V 3400mAh |
7 | Modo del fuoco | Automatico/manuale/fuoco automatico in tempo reale |
8 | La batteria continuamente orario di lavoro | 6h (il tempo di Standgy supera 24h) |
9 | Obiettivi di fissazione | una fissazione interna di 8 obiettivi |
10 | Immagine/video formato | JPEG/3GP |
11 | Risoluzione di immagine | 16MP |
12 | Sistema operativo | PC: Sistema APP di Windows: Android |
13 | Schermo | Multi-tocco a 3,97 pollici 800*480 di TFT LCD |
14 | Lettura e raccolta della carta di identità | Supporto |
15 | Tipo del tiro | IR/White LED |
16 | Lettore di schede di NFC | Supporto |
17 | Dimensione d'imballaggio | 360*290*210mm |
18 | Colleghi la funzione | Il software professionale, il APP, il supporto DICOM, il sistema di servizio della nuvola di sostegno, software paziente della gestione dei dati, sostiene la stampa senza fili |
Vantaggio
1 | Schermo intelligente ed avanzato del fondo | Flash di scarsa visibilità LED, touch screen a 3,97 pollici di 480*800 HD |
2 | Rappresentazione di HD e veloce del fondo | Pixel mega 16 |
3 | Applicazione di sistema di Android | Un comando a mano con il sistema di Android, archiviazione di dati di sostegno, lettura, trasferimento senza fili, stampa senza fili |
4 | Trasmissione differente | Capacità interna 16GB; USB/Wifi/BT/4G |
5 | Differente colleghi la funzione | Il software professionale, il APP, il supporto DICOM, il sistema di servizio della nuvola di sostegno, software paziente della gestione dei dati, sostiene la stampa senza fili |
6 | Facile da operare | Lavori indipendente senza computer o dispositivo mobile supplementare |
Luce | Progettazione integrata soltanto 560g |
Le nostre immagini
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789