|
Dettagli:
|
| Tipo: | Convesso, lineare | Elementi: | 128 |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 7.5-10MHz lineare, 3.5-5MHz convesso | Sistema di supporto: | IOS, Android, finestra |
| Modo di esposizione: | B, B+M | Peso netto: | 235g |
| Dimensione: | 160 (h) x70 (w) x30 (d) millimetro | Capacità della batteria: | 4200mAh |
| Evidenziare: | ultrasuono tenuto in mano di doppler,macchina tenuta in mano di doppler |
||
Il doppler tenuto in mano dell'attrezzatura di ultrasuono di doppler lavora 128 la profondità a macchina degli elementi 90~200mm
collegamento di Wifi del peso 235g
Questo insieme delle sonde infinitecon i circuiti integrati di ultrasuono dentro, può la radio collegarsi al iphone,
il ipad che dopo il software installato di ultrasuono, quindi realizza le funzioni di un analizzatore di ultrasuono.
È piccolo ed astuto, conveniente per porti e l'operazione.
Specificazione
| Oggetto | 1 | 2 | 3 |
| Foto | |||
| Tipo | Lineare | Convesso | Lineare |
| Frequenza | 7.5-10MHz | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz |
| Profondità | 20-55mm | 90-305mm | 20-100mm |
| Elementi | 128 | 192 | 192 |
| Raggio | N/A | R60 | N/A |
| Lunghezza | 46mm | N/A | 46mm |
| Dott | N/A | 40-100 | 40-100 |
| FocusPos | N/A | 0.1.2.3 | 0.1.2.3 |
| Enh | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| Modo di esposizione | B, B/M, doppler di colore, PW, potere Dopper | B, B/M, doppler di colore, PW, potere Dopper | B, B/M, doppler di colore, PW, potere Dopper |
| Adeguamento dell'interfaccia di APP |
La GN (guadagno) D (profondità) ENH (potenziamento) Dott (gamma dinamica) F (frequenza) Fuoco 8TGC Biopsia Pagina lasciata/destra Up/Down |
La GN (guadagno) 8TGC D (profondità) ENH (potenziamento) Dott (gamma dinamica) F (frequenza) PRF WF Fuoco Biopsia Pagina lasciata/destra Up/Down |
La GN (guadagno) 8TGC D (profondità) ENH (potenziamento) Dott (gamma dinamica) F (frequenza) PRF WF Fuoco Biopsia Pagina lasciata/destra Up/Down |
| Misura |
B: Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza
B+M: Frequenza cardiaca, tempo, distanza
B+PW: Velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
B: Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL)
B+M: Frequenza cardiaca, tempo, distanza
B+PW: Velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
B: Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL)
B+M: Frequenza cardiaca, tempo, distanza
B+PW: Velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
| Dimensioni | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimetro | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimetro | 157 (h)*70 (w)*30 (d) millimetro |
| Dimensione del pacchetto | 240 (h)*235 (w)*100 (d) millimetro | 240 (h)*235 (w)*100 (d) millimetro | 240 (h)*235 (w)*100 (d) millimetro |
| Peso netto | 221g | 239g | 223g |
| Peso lordo | 1.1kgs | 1.1kgs | 1.1kgs |
| Tipo di Wifi | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G | 802.11g/20MHz/2.4G |
| Sistema di funzionamento | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows |
| Applicazione |
Seno Tiroide MSK Superficiale Vascolare Pediatria Carotide Piccole parti |
Addominale Emergenza cardiaca Ostetricia/ginecologia Polmone Rene Urologia |
Thyriod Piccole parti Pediatria Vascolare Carotide Seno MSK |
| Lingua |
Cinese, inglese, Russo, italiano, Spagnolo, portoghese (il Brasile) |
Cinese, inglese, Russo, italiano, Spagnolo, portoghese (il Brasile) |
Cinese, inglese, Russo, italiano, Spagnolo, portoghese (il Brasile) |
| Durata di vita della batteria | 5-8 anni | 5-8 anni | 5-8 anni |
| Tensione | 3.8v | 3.8v | 3.8v |
| Sostituibile | Sì | Sì | Sì |
| Capacità | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh |
| Appoggio | 12h | 12h | 12h |
| Bootup |
Dipendente della piattaforma, generalità <5 seconds=""> |
Dipendente della piattaforma, generalità <5 seconds=""> |
Dipendente della piattaforma, generalità <5 seconds=""> |
Configurazione standard
| 1 | Sonda senza fili | 1pc |
| 2 | Cavo di USB | 1pc |
| 3 | Spina di corrente | 1pc |
| 4 | Caricatore senza fili | 1pc |
| 5 | Cinghia di polso | 1pc |
| 6 | Contenitore portatile di lega di alluminio | 1pc |
| 7 | Formato del Manual_E dell'utente | 1pc |
| 8 | Garanzia Card_Eformat | 1pc |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789