|
|
Otoscopio tenuto in mano economico di Digital di portata OTORINOLARINGOIATRICA portatile video con il micro flash card di deviazione standard di 32G |
|
Dettagli:
|
| Risoluzione: | 640x480 | Sorgente luminosa: | 4 bianchi naturali (LED) |
|---|---|---|---|
| LCD: | 3 pollici di schermo LCD speciale, differenza minima di colore per l'angolo di visione differente | Formato di file: | JPEG, MP4 |
| Media: | Micro flash card di deviazione standard di 8G | Interfaccia: | 1 mini USB |
| Alimentazione elettrica: | Batteria al litio ricaricabile | Potere esterno: | 110V~240V IL CA 50/60HZ, ha prodotto la CC 5V 600MA |
| Orario di lavoro: | 8~12 ore per funzionamento continuo | Tempo di carico: | 5 ore |
| Evidenziare: | otoscopio portatile,video otoscopio |
||
Immagini LCD a 3 pollici del visualizzatore digitale di video otoscopia della macchina fotografica dell'orecchio immagazzinate in computer o in stesso IPX0 impermeabile
Vantaggio
| 1 | Immagine di alta risoluzione di VGA |
| 2 | Esposizione a schermo pieno |
| 3 | Colleghi allo schermo o al computer esterno |
| 4 | Memorizzi l'immagine ed il video in computer |
| 5 | LED luminoso eccellente, luminosità regolabile |
| 6 | Operazione facile |
| 7 | Parte con i pazienti |
| 8 | Photoes ha registrato |
| 9 | Analisi e confronto |
Caratteristica
| 1 | luce bianca luminosa eccellente di 4 LED |
| 2 | LED regolabile |
| 3 | Batteria al litio ricaricabile |
| 4 | Collegandosi al computer o allo schermo esterno |
| 5 | La micro carta di 8G, prende l'immagine o il video disponibile |
| 6 | Risoluzione di 640*480 |
| 7 | LCD a 3 pollici della pellicola a colori |
| 8 | Visualizzi l'immagine stessa sullo schermo o schermo o computer esterno |
Specificazione
| 1 | Risoluzione | 640*480 |
| 2 | Lente | Fuoco fisso |
| 3 | Tasso del fuoco | 5~50cm |
| 4 | Stoccaggio | micro carta di deviazione standard 8G |
| 5 | Sorgente luminosa | 4 luci bianche del LED |
| 6 | Esposizione | Colore a 3 pollici TFT IPS640*480LCD |
| 7 | Batteria | 3.7V, litio ricaricabile 2600mA |
| 8 | Formato immagine | JPEG |
| 9 | Corrente e tensione | 5V, 600mA |
| 10 | Trasformatore | 100-240V~47~63Hz, 0.4-0.2A |
| 11 | Circumtance di operazione | 0℃ - 相对湿度 30%~80%del ±30℃/ |
| 12 | Circumtance di stoccaggio | -20℃ - 相对湿度 20%~90% di ±60℃/ |
| 13 | Livello impermeabile | IPX0 |
Configurazione standard
| 1 | Scatola di imballaggio esterna | 1 pc |
| 2 | Unità principale | 1 unità |
| 3 | Il manuale dell'utente | 1 pc |
| 4 | Copertura per la lente | 2 pc |
| 5 | Scheda di memoria di deviazione standard | 1 pc |
| 6 | SOTTO linea di trasmissione per il computer | 1 pc |
| 7 | SOTTO linea di trasmissione per lo schermo esterno | 1 pc |
| 8 | Cavo elettrico | 1 pc |
| 9 | Carta di menzione | 1 pc |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789