![]() |
Otoscopio tenuto in mano economico di Digital di portata OTORINOLARINGOIATRICA portatile video con il micro flash card di deviazione standard di 32G |
Dettagli:
|
Risoluzione: | 640x480 | Sorgente luminosa: | Bianco naturale (LED) |
---|---|---|---|
LCD: | 3 pollici di schermo LCD speciale | Interfaccia: | 1 collegamento di HDMI |
Alimentazione elettrica: | Batteria al litio ricaricabile | Formato di file: | JPEG, BMP, AVI |
Tempo di latenza: | >3h | Angolo di rotazione: | Anteriore e posteriore ≥120° |
Evidenziare: | otoscopio digitale,video otoscopio |
Vantaggio
1 | Insieme specifico OTORINOLARINGOIATRICO di portata |
2 | Materiali medici di protezione dell'ambiente di alta permeabilità |
3 | Progettazione antinebbia di funzione di conclusione capa |
4 | Tubo adatto perfetto di portata della fessura per carta |
5 | Multi-angolo, insieme di portata di multi-specificazione |
Gamma di applicazione
Per l'esame del condotto uditivo, reparto in ospedale rotondo, esame dell'fuori de ospedale.
Indagine generale sulla malattia, consultazione e chirurgia del paziente esterno ed in ospedale.
Indicazioni
Canale autidory esterno, esame del timpano e diagnosi ausiliaria.
Completamento ausiliario di consultazione del paziente esterno, chirurgia.
Specificazione di prodotto
Risoluzione | 640X480 |
Sorgente luminosa | Bianco naturale (LED) |
LCD | 3 pollici di schermo LCD speciale, differenza minima di colore per l'angolo di visione differente |
Formato di file | JPEG, BMP, AVI |
Media | Micro flash card di deviazione standard |
Interfaccia | 1 collegamento di HDMI |
Alimentazione elettrica | Batteria al litio ricaricabile |
Potere esterno | 110V~220V IL CA 50/60HZ, ha prodotto la CC 5V 500MA |
Orario di lavoro | 3 ore per funzionamento continuo |
Tempo di carico | 5 ore |
Tempo di latenza | >3h |
Angolo di rotazione | Anteriore e posteriore ≥120° |
Lente facoltativa
Nome della lente | Modello di portata | Lunghezza di portata (millimetri) | Lunghezza utile (millimetri) | OD massimo (millimetri) |
Video otoscopio | VOS1-01 | 70 | 30 | 16 |
Video otoscopio | VOS1-02 | 140 | 90 | 4,4 |
Video Rhinoscope | VNS1-01 | 224 | 175 | 4 |
Video laringoscopio | VLS2-01 | 234 | 185 | 8,5 |
Video laringoscopio | VLS2-02 | 234 | 185 | 8,5 |
Caratteristiche di prodotto
1 | Facile portare, diagnosi e trattamento mobili |
2 | Grandangolo, ampio campo visivo |
3 | Foto e video registrazione, facili esaminare |
4 | Rotazione dello schermo per l'osservazione facile |
5 | Sostituisca il tubo di portata e quicly l'inserimento e l'eliminazione |
6 | Dispositivi eliminabili speciali per evitare infezione |
7 | Tassa di aggancio per accesso facile |
8 | Maniglia brevettata per l'operazione comoda |
Immagini
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789