Dettagli:
|
Alimentazione elettrica: | CC 4.5V, batterie AAA (*3) | Segnale in uscita: | Sistema di colore PAL, segnale AV (video) |
---|---|---|---|
Peso: | circa 50 g (batterie non incluse) | Gamma efficace di osservazione: | 70 millimetri ~ 100 millimetri |
Memoria: | 16m | Risoluzione: | 720x1280 |
Evidenziare: | colposcope portatile,colposcopio elettronico |
1.Self-inspection per la cervice
trattamento 2.Monitor ed impedire ricorrenza
L'uscita di 3.AV/USB in tempo reale, si collega a TV/computer
4.Store funzione, ≥ 16M, più di 150 immagini di memoria da sè
esposizione di definizione 5.High
uso 6.Echo-friendly&Easy
testa 7.Disposable
Carta 8.TF applicabile
la segretezza 9.The è sotto il vostro controllo
10.Portability come macchina fotografica
Alimentazione elettrica | CC 4.5V, batterie AAA (*3) | |
Segnale in uscita | Sistema a colori dell'AMICO, video) segnale di avoirdupois ( | |
Condizioni di lavoro normali | temperatura: 15°C-30°C | |
umidità: ≤93%RH | ||
pressione: 700hPa~1060hPa | ||
Stati di conservazione e di trasporto | temperatura: - °C 20°C~+45 | |
umidità: 90%RH | ||
pressione: 700hPa~1060hPa | ||
Peso | circa 50g (batterie non incluse) | |
Dimensioni (L*W*H millimetri) | 126*40*34 | |
Classe di sicurezza | fonte interna della batteria, tipo del BF | |
Indice tecnico | campo di misura dell'osservazione | 70mm~100mm |
angolo dell'osservazione | 20°, errore -10%, nessun limite superiore del permesso | |
risoluzione | 2,5 lp/mm, errore -10%, nessun limite superiore del permesso | |
Memoria | 16M |
Configurazioni standard |
1. Un'unità principale 2. Due teste eliminabili (una piccola dimensione + una dimensione media) 3. Un cavo collegato alla televisione, un cavo di USB 4. Un atlante di colore della cervice differente |
Facoltativo |
Carta 1.TF 2.monitor |
Immagini
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789