|
|
Analizzatore veterinario medico di ultrasuono di Digital con lo schermo a 3,5 pollici e la frequenza di Porbe 2.5M 3.5M |
|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Mini macchina ad ultrasuoni | Modalità di visualizzazione: | B2,B4,B,B/M,M, complessivamente 5 tipi |
|---|---|---|---|
| Animale disponibile: | Cane, maiali, mucche, cavalli, pecore | Ingrandimento: | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, complessivamente cinque tipi |
| Peso netto: | 1.1 kg | Dimensione dell'unità principale: | 212 mm*154 mm*58 mm ((lunghezza x larghezza x altezza) |
| Evidenziare: | scanner ad ultrasuoni per animali,scansione digitale ad ultrasuoni,scanner portatile veterinario ad ultrasuoni in china |
||
Ultrasuoni veterinari portatili Scanner ultrasuoni veterinari con sonda di settore meccanico impermeabile a 3,5 MHz
Vantaggi per le piccole macchine ad ultrasuoni
| 1 | Prezzo economico |
| 2 | 1.1kg di peso, intelligente e leggero |
| 3 | 5.7" LED a colori ad alta risoluzione |
| 4 | Avere un mantello morbido di gomma, a prova di schizzi, a prova di polvere |
| 5 | Copertura solare, adatta per l'uso all'aperto in forte sole |
| 6 | Batteria al litio ad alta capacità, più di 6 ore di lavoro |
| 7 | Disponibile per l'uso alternativo a sinistra/destra, eliminando la stanchezza di esercizio |
| 8 | Metodo di utilizzo multiplo: a mano, a petto appeso, a schiena, a vita appesa, ecc. |
Specificità
| 1 | sistema avanzato | Adottare sistemi di controllo incorporati ARM7 e tecnologia di miniaturizzazione proprietaria del sistema hardware ad ultrasuoni |
| 2 | 5.7 "alta risoluzione | Cambiabile tra cinese e inglese |
| 3 | Lingua | Cambiabile tra cinese e inglese |
| 4 | Segno del corpo | 1. uso generale 2. bovino 3. canino 4. equino 5. felino 6. cardiologia, 7. maiale - 7 tipi, complessivamente 27 pezzi di segni corporei con posizione della sonda |
| 5 | Modalità di visualizzazione | B2,B4,B,B/M,M, complessivamente 5 tipi |
| 6 | Intervallo di guadagno | 0~127dB |
| 7 | Controllo TGC intelligente | Campo vicino: 0 ∼ 31 dB; Campo lontano: 0 ∼ 31 dB |
| 8 | Intervallo dinamico | 27 ~ 90 dB |
| 9 | Grigio | 256 |
| 10 | Ingrandimento | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, complessivamente cinque tipi |
| 11 | Conversione di frequenza | 2 tipi |
| 12 | Correlazione di cornice | 0,1,2,3 complessivamente 4 tipi |
| 13 | Regolazione dell'immagine dopo il processo | 0,1,2,3Un totale di 4 tipi. |
| 14 | Zoom locale | Disponibile |
| 15 | 4 gradi di regolazione della profondità | profondità massima di visualizzazione 200 mm |
| 16 | Immagine orizzontale/verticale inversa | retrocessione sinistra/destra |
| 17 | Pseudo-colore | 8 tipi (compresi B/W) |
| 18 | Memoriazione permanente delle immagini | 100 fotogrammi |
| 19 | Funzione di archiviazione su disco USB | Disponibile |
| 20 | Funzione di guida della punzione | 2 linee di guida, angolo e posizione regolabili |
| 21 | Dotato di software di litotripsia | realizzare la misurazione del posizionamento in tempo reale |
| 22 | Funzione di risparmio energetico | Disponibile |
| 23 | Luminosità dei caratteri | scegliere tra 160,192,224,255 per la luminosità |
| 24 | Tono della tastiera | 2 tipi (aperto, chiuso) |
| 25 | Uscita TV a doppia modalità | PAL / NTSC |
| 26 | Peso netto | 1.1 kg |
| 27 | Dimensione dell'unità principale | 212 mm*154 mm*58 mm ((lunghezza x larghezza x altezza) |
Immagazzinamento delle immagini
| 1. | Immagazzinamento di immagini permanente: 100 fotogrammi |
| 2. | Port USB supporta l'immagine di archiviazione a una chiave su USB |
Misurazione e analisi
| 1 | Misurazione generale | Distanza, perimetro, area (metodo traccia, metodo ellisso), volume, ecc. |
| 2 | Misurazione cardiaca | profondità, pendenza, frequenza cardiaca, tempo |
| 3 | Misurazione OB | EDD e GA per bovini, equini, ovini, cani, felini, caprini, suini e lamas |
| 4 | Funzione di segnalazione OB | Disponibile |
Fornitore di alimentazione
| 1 | Potenza | AC110/230 -15 % + 10 % (tensione di alimentazione autoadattata), 60/50Hz±1Hz |
| 2 | Batteria | 1 pc di batteria al litio ad alta capacità ((5200 MAh), più di 6 ore di lavoro |
Configurazione standard.
| 1 | Unità principale | 1 pc |
| 2 | 3Sonda di settore meccanico impermeabile a 0,5 MHz | 1 pc |
| 3 | Adattatore di alimentazione | 1 pc |
| 4 | Batteria interna | 1 pc |
| 5 | La cassa in pelle | 1 unità |
| 6 | Cappotto di gomma morbida verde | 1 pc |
| 7 | Copertura solare | 1 unità (A,B,C tre sezioni regolabili) |
| 8 | Valigia di plastica nera | 1 pc |
| 9 | Caricabatterie di base, cintura, spatola della presa della sonda | 1 p.c. per ciascuna |
Immagine per la macchina di ultrasuoni della palma
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789