|
Dettagli:
|
| Risoluzione: | 640x480 | Sorgente luminosa: | Bianco naturale (LED) |
|---|---|---|---|
| schermo LCD: | Schermo LCD speciale da 3 pollici, differenza di colore minima per diversi angoli di visione | Media: | Scheda flash microSD |
| Interfacciav: | 1 mini-USB | Alimentazione elettrica: | Batteria di litio ricaricabile |
| Lente dell'otoscopio: | Esaminare il condotto uditivo e la membrana timpanica | Lente del rinoscopio: | Esaminare la cavità nasale |
| Lente del laringoscopio: | Esamina la gola | ||
| Evidenziare: | otoscopio portatile,videootoscopio |
||
Portatile ENT Scope Economico Portatile Otoscopio Video Digitale Con Micro SD Flash Card di 32G
Vantaggi
| 1 | Settore di applicazione specifico ENT |
| 2 | Materiali medici per la protezione ambientale ad alta permeabilità |
| 3 | Progettazione della funzione antinebbia della testa |
| 4 | Scatto per schede per tubo per l'ampiezza del campo |
| 5 | Set di ambito multiangolare e multi-specificazione |
Ampia gamma di applicazione
Per l'esame del canale uditivo, per il giro del reparto ospedaliero, per l'esame esterno.
Indagini generali sulla malattia, consulenza e chirurgia ospedaliera e ambulatoriale.
Indicazioni
Canale uditivo esterno, esame del timpano e diagnosi ausiliaria.
Completamento ausiliario della consultazione ambulatoriale, chirurgia.
Specifica del prodotto
| Risoluzione | 640X480 |
| Fonte luminosa | Bianco naturale ((LED) |
| LCD | 3 pollici schermo LCD speciale, differenza di colore minima per diversi angoli di visione |
| Formato del file | JPEG, BMP, AVI |
| Mediatiche | scheda flash micro SD |
| Interfaccia | 1 connessione HDMI |
| Fornitore di alimentazione | Batteria al litio ricaricabile |
| Potenza esterna | 110V~220V AC 50/60HZ, uscita DC 5V 500MA |
| Orario di lavoro | 3 ore di lavoro continuo |
| Tempo di ricarica | 5 ore |
| Tempo di attesa | > 3 ore |
| Angolo di rotazione | Anteriore e posteriore ≥ 120° |
Lenti opzionali
| Nome dell'obiettivo | Modello di portata | Lunghezza di portata (mm) | Lunghezza di lavoro (mm) | Dose massima (mm) |
| Otoscopio video | VOS1-01 | 70 | 30 | 16 |
| Otoscopio video | VOS1-02 | 140 | 90 | 4.4 |
| Video rinoscopio | VNS1-01 | 224 | 175 | 4 |
| Video laringoscopo | VLS2-01 | 234 | 185 | 8.5 |
| Video laringoscopo | VLS2-02 | 234 | 185 | 8.5 |
Caratteristiche del prodotto
| 1 | Facile da trasportare, diagnostica e trattamento mobili |
| 2 | Lenti grandangolari, campo visivo ampio |
| 3 | Registrazione fotografica e video, facile da rivedere |
| 4 | Girazione dello schermo per una facile osservazione |
| 5 | Sostituire il tubo scoppio e inserire e rimuovere rapidamente |
| 6 | Dispositivi speciali usa e getta per evitare infezioni |
| 7 | Tariffa di attracco per un facile accesso |
| 8 | Maniglia brevettata per un funzionamento confortevole |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789