|
Dettagli:
|
| Tenere sotto controllo: | 15" LED | Connettore della sonda: | 2 |
|---|---|---|---|
| Profondità massima di esame: | 2-30cm | Pacchetti di programmi: | Addome, OB', ginecologia, parte cardiaca e piccola |
| Peso netto: | 3.5kgs | Rapporto di contrasto: | 800:01: 00 |
| Risoluzione: | Pixel 1024*768 | Luminosità: | 230 cd/m2 |
| Intensità del colore: | 24bit | Giri l'angolo: | ± 18° |
| Livelli grigi: | 256 | Porti del trasduttore: | 2 |
| Porte USB: | 2 | Modulo 3D/4D: | Sonda 3D/4D facoltativa |
| Disco fisso: | 64GB (SSD), SSD 120G/200GB (facoltativo) | Area di stampa: | Immagine, rapporto, Image+report |
| Evidenziare: | apparecchiature ad ultrasuoni portatili,dispositivo portatile di ultrasuono |
||
| Specifiche fisiche | |
| Dimensione dell'attrezzatura | 37.5*36*75cm |
| Peso dell'attrezzatura | 3.5kg |
| Dimensione dell'imballaggio | 49×27×49cm |
| Peso dell'imballaggio | 10kg |
| Prestazione generale | |
| Banda larga di Digital | 12288 canali |
| Fascio-precedente | Riprogrammabile |
| Trasmetta la tensione | Regolabile (15 punti) |
| Fascio-precedente gamma di frequenza | 1~40 megahertz |
| Doppler di colore | |
| Variabile di PRF | 0.6-20kHz |
| Regolazioni del filtro dalla parete | punti del ≥ 5 |
| Direzione di angolo per i trasduttori lineari | ±5°, ±10°, ±15° |
| Filtro spaziale in tempo reale | valori del ≥ 4 |
| Tavolozza di CFM | mappe ≥10 |
| Tavolozza di PDI | mappe ≥10 |
| Selezione di frequenza di doppler | valori del ≥ 4 |
| Controllo di priorità di B/Color/controllo della linea di base di controllo soglia di colore/CFM | |
| colori la struttura che fa la media/colore trasparente che traccia (TCM) | |
| Doppler pulsato di Wave | |
| Variabile di PRF | 0.6-20 chilocicli |
| Regolazioni del filtro dalla parete | punti del ≥ 10 |
| Direzione di angolo per i trasduttori lineari | ±5°, ±10°, ±15° |
| Suono stereo | controllo del volume |
| Tavolozza di PWD | mappe ≥10 |
| Selezione di frequenza di doppler | valori del ≥ 4 |
| Linea di traccia in tempo reale con il calcolo automatico dei parametri di spettro | |
| Dimensione (diagonale) | 15" esposizione di LED |
| Rapporto di contrasto | 800:01: 00 |
| Risoluzione | pixel 1024*768 |
| Luminosità | 230 cd/m2 |
| Intensità del colore | 24bit |
| Giri l'angolo | ± 18° |
| Livelli grigi | 256 |
| Profondità di esame | 2-30cm |
| Porti del trasduttore | 2 |
| Porte USB | 2 |
| Modulo 3D/4D | Sonda 3D/4D facoltativa |
| Disco fisso | 64GB (SSD), SSD 120G/200GB (facoltativo) |
| Area di stampa | Immagine, rapporto, Image+report |
| Porta Ethernet | 2 (100Mb/1000Mb) |
| Esposizione esterna | VGA, HDMI, ecc… |
| Stampante (facoltativa) | Stampatore di USB, stampante a laser di Digital, stampatore termico di Digital B/W |
| Pentola/zoom | Zoom in tempo reale di immagine, livelli di zoom: 100%~400%, inversione di Up/Down/Left/Right |
| Metodo di esame | convex lineare e elettronico elettronico, micro-convesso elettronico, elettronico sincronizzato - matrice, sonda 4D |
![]()
Funzione & configurazione potenti
• Grande visualizzazione
• Batteria al litio incorporata
• Piccola dimensione, peso leggero, facile portare, ≤ 5kg di N.W.
• Fornito di una vasta gamma di sonde per l'organo addominale, ostetrico, vascolare, cardiaco, piccolo, applicazioni urinarie
• Modulo incorporato 4D con la sonda facoltativa del volume 4D
• Varie interfacce periferiche digitali, fornisce vari metodi dell'uscita di immagine
• Piattaforma del PC, facile da operare, vari aggiornamenti software di raduno
Funzione ricca di applicazione clinica
• B+CF (immagini doppie) • B+CF/PDI/DPDI+PW (Triplex)
• Tecnologia dell'immagine estesa convessa
• Deviazione di matrice lineare/tecnologia dell'immagine trapezoidale
• Tecnologia dell'immagine composta spaziale
• Tecnologia dell'immagine panoramica (facoltativa)
• Tecnologia dell'immagine 3D/4D (facoltativa)
• Tecnologia di rimozione di rumore della macchiolina
• Tecnologia dell'immagine armonica del tessuto di inversione di impulso (iTHI)
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789