| 
                             | 
                        
                            Otoscopio tenuto in mano economico di Digital di portata OTORINOLARINGOIATRICA portatile video con il micro flash card di deviazione standard di 32G | 
                    
| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Fonte di luce: | Bianco naturale (LED) | Formato di file: | JPEG, BMP, AVI | 
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | risoluzione 720X480 | Alimentazione: | batteria al litio ricaricabile | 
| Alimentazione esterna: | 110V~220V CA 50/60HZ, CC 5V 500MA dell'uscita | Orario di lavoro: | 3 ore per il lavoro continuo | 
| Evidenziare: | Otoscopi Oftalmoscopi set,otoscopio digitale | 
					||
Macchina fotografica stabilita dell'oftalmoscopio dell'otoscopio di video sistema diagnostico tenuto in mano con connessione USB
Funzione
| Lente dell'otoscopio | Esamini il condotto uditivo e la membrana timpanica | 
| Lente di Rhinoscope | Esamini la cavità nasale | 
| Lente del laringoscopio | 
			 Esamini la gola  | 
		
Caratteristica
1. Più grande schermo del LED a 3,5 pollici con risoluzione 720*480
 2. Lente mai calda con 300 mila pixel
 3. paraorecchie eliminabile
 4. accessorio di Wi-Fi
5. esamini l'orecchio esterno e l'orecchio medio
6. cerume, otite media, otiti, perforazione di controllo della membrana timpanica
7. Piccolo & leggero tenere, facile portare con la scatola di alluminio
8. Otoscopio, Rhinoscope, lente del laringoscopio tre facoltativa
9. Batteria ricaricabile del leone per assicurare 4 ore di lavoro continuo almeno
| Specifiche dell'otoscopio di Digital | ||
| 
			 Dispositivo tenuto in mano  | 
			Macchina della conduttura | |
| Dimensione del pacchetto | 30*25*16cm | |
| Peso netto | 260g | |
| Uso progettato | Otoscopio di Digital | |
| Facendo uso del metodo | Otoscopio digitale tenuto in mano | |
| Sistema di immagine | Sorgente luminosa | Luce bianca della natura LED | 
| Gamma del fuoco | 20 ~ 60 millimetri | |
| Macchina fotografica | CMOS | |
| Risoluzione | 720 x 480 pixel (VGA) | |
| Sistema del fuoco | Fisso | |
| Earcap | No.4 (4,0 millimetri) | |
| Esposizione | Dispositivo integrato | Colore pieno TFT LCD | 
| Esportazione in tensione di immagine | Avoirdupois fuori | |
| Tipo di stoccaggio | Carta di TF (1GB) | |
| Modo di immagine | Foto | |
| Formato | JEPG | |
| I dati trasmettono | USB | |
| Potere | Batteria | 3,7 batteria dello Li-ione di v 2200mAH con protezione di sicurezza | 
| alimentazione elettrica | CC IN+5V 1A di 100V-240V AC50/60HZ | |
| Risparmi di energia | Sì | |
Immagine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
E-catalogo dell'endoscopio digitale BIO_S1.pdf
Il manuale dell'utente per l'otoscopio medico digitale tenuto in mano S1.pdf
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789