|
|
Otoscopio tenuto in mano economico di Digital di portata OTORINOLARINGOIATRICA portatile video con il micro flash card di deviazione standard di 32G |
|
Dettagli:
|
| Fonte di luce: | Bianco naturale (LED) | Media: | Micro flash card di deviazione standard |
|---|---|---|---|
| Interfaccia: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 fessura per carta di deviazione standard | Alimentazione: | batteria al litio ricaricabile |
| Risoluzione: | lcd da 3,5 pollici | Gamma del fuoco: | 20~60 millimetri |
| Evidenziare: | colposcopio digitale,otoscopio digitale |
||
Macchina fotografica tenuta in mano di Rhinoscope del laringoscopio dell'otoscopio di Digital del collegamento di Wifi mini con il monitor a 3,5 pollici del LED
6. cerume, otite media, otiti, perforazione di controllo della membrana timpanica
7. Piccolo & leggero tenere, facile portare con la scatola di alluminio
8. otoscopio, Rhinoscope, lente del laringoscopio tre facoltativa
9. batteria ricaricabile del leone per assicurare 4 ore di lavoro continuo almeno
Specificazione di prodotto
| Specifiche dell'otoscopio di Digital | ||
| Dispositivo tenuto in mano | Macchina della conduttura | |
| Dimensione del pacchetto | 30*25*16cm | |
| Peso netto | 260g | |
| Uso progettato | Otoscopio di Digital | |
| Facendo uso del metodo | Otoscopio digitale tenuto in mano | |
| Sistema di immagine | Sorgente luminosa | Luce bianca della natura LED |
| Gamma del fuoco | 20 ~ 60 millimetri | |
| Macchina fotografica | CMOS | |
| Risoluzione | 720 x 480 pixel (VGA) | |
| Sistema del fuoco | Fisso | |
| Earcap | No.4 (4,0 millimetri) | |
| Esposizione | Dispositivo integrato | Colore pieno TFT LCD |
| Esportazione in tensione di immagine | Avoirdupois fuori | |
| Tipo di stoccaggio | Carta di TF (1GB) | |
| Modo di immagine | Foto | |
| Formato | JEPG | |
| I dati trasmettono | USB | |
| Potere | Batteria | 3,7 batteria dello Li-ione di v 2200mAH con protezione di sicurezza |
| alimentazione elettrica | CC IN+5V 1A di 100V-240V AC50/60HZ | |
| Risparmi di energia | Sì | |
Immagini
![]()
![]()
![]()
![]()
Pls trova il manuale sotto dell'utente e del catalogo per portata digitale S1 per più:
E-catalogo dell'endoscopio digitale BIO_S1.pdf
Il manuale dell'utente per l'otoscopio medico digitale tenuto in mano S1.pdf
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789