Dettagli:
|
Frequenza: | L2.2-3.6MHz e 7.5/10MHz | Profondità: | 90-190 mm, 20-100 m |
---|---|---|---|
Trasduttore: | Teste doppie (lineare + cardiaco) | Modalità: | B, B/M, colore, PW, PDI |
Ospite: | Tablet, Smartphone, PC | La batteria dura: | 3-4 ore |
Immagine Salva: | formato jpg, avi, Mp4 e DICOM | Applicazione: | Sonda cardiaca portatile |
Evidenziare: | Scanner ad ultrasuoni portatile da 2,2 MHz,scanner ad ultrasuoni portatile mobile |
Scanner ad ultrasuoni mobile Sonda ad ultrasuoni lineare + cardiaca 2,2-3,6 MHz e 7,5 / 10 MHz Prezzo scanner ad ultrasuoni portatile
L'ecografo portatile, la sonda ecografica multiuso a doppia testa lineare + cardiaca può fornire immagini cardiache HD.
Questo ecografo color doppler portatile è una combinazione di due sonde,
un lato è la sonda phased array e l'altro lato è la sonda line array.
Specifica
1 | Nome del prodotto | Ecografo portatile senza fili |
2 | Elementi | 128 |
3 | Frequenza | 2,2-3,6 MHz, 7,5/10 MHz |
4 | Profondità | 90-190 mm, 20-100 m |
5 | Ospite | Tablet, Smartphone, PC |
6 | Connessione | Wi-Fi 802.11.n (punto di accesso) |
7 | Parametri regolabili dal software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8TGC, biopsia, annotazione, pagina sinistra/destra/su/giù. |
8 | Misurazione |
B:Lunghezza,Area/Circonferenza,Angolo,Traccia,DistanzaGA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: frequenza cardiaca, tempo, distanza B+PW: velocità, frequenza cardiaca(2), S/D, profondità Misura automatica del flusso del vaso: TAMEAN, flusso, diam |
9 | Fotogrammi di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
10 | Immagine Scala di grigi | 256 livello |
11 | Modalità display | B, B/M, colore, PW, PDI |
12 | Immagine Salva | formato jpg, avi, Mp4 e DICOM |
13 | Tipo Wi-Fi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
14 | Canale | 64 |
15 | Telaio | 24s/s |
16 | Guadagno | 40-110 dB |
17 | Lingua | Inglese, cinese, russo, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese |
18 | Potenza | dalla batteria incorporata |
19 | Consumo di energia | 4 W (funzionamento della sonda) /1,5 W (arresto della sonda) |
20 | Batteria sostituibile | sì |
21 | Durata della batteria | 3-4 ore |
22 | Caricabatterie | Caricatore senza fili |
Configurazione Standard
1 | Sonda senza fili | 1 pc |
2 | cavo USB | 1 pc |
3 | Spina di alimentazione | 1 pc |
4 | Caricatore senza fili | 1 pc |
5 | Cinturino da polso | 1 pc |
6 | Scatola portatile in lega di alluminio | 1 pc |
7 | Formato Manuale_E dell'utente | 1 pc |
8 | Scheda di garanzia_Eformat | 1 pc |
immagini
Servizio
- Servizio post-vendita
- Politica di ritorno
È necessario assicurarsi che il prodotto sia privo di danni e che il prodotto sia completo;
in secondo luogo, le spese di spedizione per la restituzione e di sdoganamento del prodotto sono a carico dell'acquirente e
rimborsato dopo aver dedotto tali costi.
-Politica di garanzia
Forniamo un periodo di garanzia di 18 mesi.In caso di problemi di qualità durante il periodo di garanzia,
deve essere inviato all'indirizzo della nostra azienda per la riparazione gratuita.
- Informazioni di spedizione
Persona di contatto: chaya
Telefono: +8618921503789