|
Dettagli:
|
| Frequenza: | Lineare: 7.5/10MHz, convesso: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz | Profondità: | Lineare: 20-100mm, convesso: L90-160mm, 90-305mm |
|---|---|---|---|
| Trasduttore: | Teste doppie (convesse & lineari) | Modo: | B, B+M, PW, doppler di colore, doppler di potere |
| Collegamento: | USB o Wifi entrambi GIUSTI | Batteria: | orario di lavoro 2800mAh >3h, tempo di latenza: >12h |
| lunghezza: | 125mm | Peso netto: | 90g |
| Evidenziare: | analizzatori di ultrasuono della tasca della sonda di wifi,i doppi trasduttori intascano gli analizzatori di ultrasuono,analizzatori di ultrasuono della tasca 10mhz |
||
Il peso tenuto in mano 90g 12Hours della sonda di Wifi dei doppi trasduttori soltanto fa una pausa l'APPROVAZIONE della connessione USB di Wifi sia
W6 è analizzatore della sonda una radio & di un ultrasuono di USB. Questo analizzatore della sonda di USB/wireless
con i circuiti integrati di ultrasuono dentro, può la radio collegarsi al dispositivo di IOS/Android/Windows
quello dopo il software installato di ultrasuono, quindi realizza le funzioni di un analizzatore di ultrasuono.
È piccolo ed astuto, conveniente per porti e l'operazione.
In caso d'emergenza clinico, l'ispezione del reparto di ospedale, comunità clinica ed all'aperto ispeziona, addestramento clinico,
L'addestramento di cura, un ultrasuono compatto portato & azionato facile quale la sonda senza fili è desiderato.
W6 è inoltre i 3 IN 1 sonda con convesso, lineare e sincronizzata. Scarichi il nostro software di ultrasuono da
Deposito di APP/Google Play, potete esplorare in qualunque momento qualcuno dovunque convenientemente a tempo.
Specificazione
| 1 | Modo | B, B+M, PW, doppler di colore, doppler di potere |
| 2 | Frequenza | Lineare: 7.5/10MHz, convesso: 2.5/5MHz, 3.5/5MHz |
| 3 | Profondità | Lineare: 20-100mm, convesso: L90-160mm, 90-305mm |
| 4 | Trasduttore | Teste doppie (convesse & lineari) |
| 5 | Collegamento | USB o Wifi entrambi GIUSTI |
| 6 | Software | Software di download dal deposito/Google Play di APP |
| 7 | Lingua | Cinese, inglese, Russo, italiano, spagnolo, portoghese |
| 8 | Funzione | La GN (guadagno), D (profondità), ENH (potenziamento), Dott (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, il modo, 8TGC, biopsia, Annote, pagina ha andato/giusto, up/down |
| 9 | Misura | Lunghezza, area/circonferenza, angolo, traccia, distanza, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL), frequenza cardiaca, tempo, distanza, velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità |
| 10 | Batteria | orario di lavoro 2800mAh >3h, tempo di latenza: >12h |
| 11 | Lunghezza | 125mm |
| 12 | Peso netto | 90g |
Configurazione standard
| 1 | Sonda senza fili | 1pc |
| 2 | Cavo di USB | 1pc |
| 3 | Spina di corrente | 1pc |
| 4 | Caricatore senza fili | 1pc |
| 5 | Cinghia di polso | 1pc |
| 6 | Contenitore portatile di lega di alluminio | 1pc |
| 7 | Formato del Manual_E dell'utente | 1pc |
| 8 | Garanzia Card_Eformat | 1pc |
Immagini
![]()
Persona di contatto: Mrs. Helen Bo
Telefono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789